Creare i propri dashboard Grafana
Il Grafana fornito non è di sola lettura. Ogni portafoglio ha il proprio spazio di lavoro Grafana in cui puoi costruire dashboard sulle stesse serie temporali grezze che la piattaforma registra — a patto di rispettare una regola: il dashboard di panoramica fornito da Mirox è gestito e viene sostituito a ogni rollout di versione, quindi costruisci i tuoi dashboard come copie, mai modificandolo. Questa guida spiega come è strutturato Grafana, cosa puoi cambiare e come vanno lette le serie temporali della piattaforma per ottenere numeri corretti.
Se vuoi solo aprire il dashboard fornito, vedi Usare Grafana come piattaforma di lettura esterna. Per il catalogo delle metriche, vedi Raccolta di metriche.
Come è strutturato Grafana
Un'organizzazione Grafana per portafoglio
Mirox fornisce un'organizzazione Grafana per portafoglio, chiamata <organizzazione> - <portafoglio>. Tutto ciò che contiene è condiviso dai membri del portafoglio:
- Una sorgente dati (
<organizzazione> - <portafoglio>), limitata agli impianti di quel portafoglio. Ogni query che scrivi viene eseguita su questa sorgente dati e può vedere solo gli impianti del portafoglio — niente da configurare, niente che possa trapelare. - Un dashboard gestito,
Portfolio Overview - <portafoglio>, fornito da Mirox (vedi sotto). - I tuoi dashboard e le tue cartelle, visibili a chiunque possa vedere il portafoglio.
Poiché il portafoglio è l'unità di condivisione delle risorse, un impianto che appartiene a più portafogli è raggiungibile da ciascuna delle loro organizzazioni Grafana, e un dashboard costruito in un portafoglio non compare in un altro. Colloca un dashboard dove sono membri le persone che ne hanno bisogno.
Chi può vedere e chi può modificare
L'appartenenza a Grafana segue i permessi della piattaforma e viene aggiornata automaticamente ogni volta che cambiano — non esiste una gestione utenti Grafana separata:
| Ruolo sulla piattaforma | Ruolo Grafana | Può |
|---|---|---|
| Qualsiasi utente che può vedere il portafoglio | Viewer | Aprire ogni dashboard del portafoglio, cambiare intervallo temporale e variabili, esplorare le query |
| Ruoli di lavoro Operatore e Gestione tecnica sul portafoglio (o su un suo impianto), amministratori e proprietari dell'organizzazione | Editor | In più, creare, modificare, importare ed eliminare dashboard e cartelle nell'organizzazione del portafoglio |
Appartenenze e ruoli vengono sincronizzati quando un permesso viene concesso o revocato; una sessione Grafana aperta viene aggiornata, così un editor appena promosso non deve disconnettersi e riconnettersi.
Il dashboard di panoramica gestito
Portfolio Overview - <portafoglio> è generato da Mirox a partire da una versione di template pubblicata. I tag del dashboard portano la versione (mirox-template-v<N>) e la descrizione indica l'esatto contenuto pubblicato. Gli amministratori Mirox distribuiscono le nuove versioni dall'area di amministrazione della piattaforma, e un rollout elimina e ricrea il dashboard — è ciò che mantiene ogni portafoglio su un template noto e testato.
Non modificare mai il dashboard gestito
Qualsiasi modifica apportata a Portfolio Overview - <portafoglio> — un nuovo pannello, una query cambiata, un layout diverso — viene persa la volta successiva in cui una versione del template viene applicata al portafoglio. Nemmeno la cronologia delle versioni di Grafana la protegge: il rollout sostituisce il dashboard nel suo insieme.
Cosa fare invece:
- Apri il dashboard gestito, poi usa Edit → Save as copy (oppure Export → Export as JSON e Import) per creare una tua copia con un nuovo nome. Mettila in una cartella tua.
- Costruisci sulla copia: aggiungi pannelli, cambia query, aggiungi variabili. La copia è tua — nessun rollout la tocca.
- Dopo il rollout di una nuova versione del template, apri una volta il dashboard gestito per vedere se ha acquisito pannelli che vuoi riportare nella tua copia.
Lo stesso vale per ogni dashboard che crei da zero: tutto ciò che non è la panoramica gestita viene lasciato intatto dalla piattaforma.
Parti dalle variabili del template
La variabile park del dashboard gestito elenca gli impianti del portafoglio per nome e passa l'identificativo dell'impianto alle query; group seleziona i sottogruppi di un impianto; inverter e gak vengono popolate dai dati. Una copia conserva queste variabili, quindi il modo più rapido per avere un dashboard personalizzato funzionante è copiare la panoramica e rimuovere ciò che non serve.
Leggere correttamente le serie temporali
Grafana mostra ciò che una query restituisce, quindi una lettura sbagliata appare esattamente come una giusta. Le regole qui sotto sono quelle che la piattaforma stessa segue nei suoi report; un dashboard personalizzato che le rispetta mostra gli stessi numeri delle pagine dei report.
Etichette: cos'è una serie
Ogni serie è identificata dal suo nome di metrica più le sue etichette. Le etichette su cui filtrerai e raggrupperai:
| Etichetta | Significato |
|---|---|
park | L'identificativo dell'impianto (l'UID di 12 caratteri). Filtra sempre su di esso — la variabile park del dashboard gestito lo fornisce come ${park} |
group | Il sottogruppo dell'impianto (segmenti di un impianto con immissione separata) |
inverter_id, gak_id, string_number | Identità dei componenti: un inverter, una cassetta di parallelo sotto di esso, una stringa sotto di questa |
turbine_id | Una turbina eolica |
id | Un contatore di immissione, un sensore di irraggiamento o un altro dispositivo autonomo |
phase | L1, L2, L3 sulle serie elettriche per fase |
sensor, blade, position | Etichette di istanza sulle serie multi-istanza (temperature della turbina, angolo di pala, posizione del sensore) |
box, storage, module, cell, pcs | La gerarchia della batteria |
boot_time | Presente sui contatori di energia propri della piattaforma — una serie per avvio dell'agente (vedi sotto) |
segment_id | Presente sui duplicati per segmento delle serie derivate da una sorgente; segment_id!~".+" seleziona la serie a livello di impianto |
clipping, pr, variant, model | Selettori di corsia delle famiglie analitiche: quale corsia del modello (clipping="considered"), se il PR è applicato (pr="valid" / pr="none"), il PR pulito (variant="clean"), il modello satellitare (model="eumetsat_sarah3") |
Due cose deliberatamente non sono etichette: i nomi dei componenti (vedi la sezione successiva) e le unità — ogni valore è memorizzato in unità SI base: W, Wh, V, A, Hz, °C, W/m², Wh/m². Imposta l'unità Grafana su watt / watt-hour e lascia che Grafana scali a kW / MWh; non dividere mai nella query.
Mostrare i nomi attuali dei componenti
La telemetria porta identificativi di componenti, non nomi: una rinomina in Mirox non deve spezzare una serie in "prima" e "dopo". I nomi attuali sono pubblicati come serie informative a sé stanti — powerplant_inverter_info, powerplant_gak_info, powerplant_string_info, powerplant_feedin_info, powerplant_turbine_info — indicizzate esattamente come la telemetria e con il nome come etichetta (inverter_name, gak_name, string_name, meter_name, turbine_name). Uniscile alla telemetria con il seguente schema (è ciò che fa il dashboard gestito):
sum by (inverter_id, inverter_name) (
(
powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
* on (park, inverter_id) group_left(inverter_name)
sgn(topk_last(1, last_over_time(powerplant_inverter_info{park="${park}"}[7d] @ (now()))) by (park, inverter_id))
)
or on (park, inverter_id) powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
)
Come funziona: last_over_time(...[7d] @ (now())) prende per ogni componente il punto informativo più recente all'istante attuale, così una rinomina si riflette su qualsiasi intervallo temporale; sgn() lo trasforma in un 1 che la moltiplicazione conserva; group_left(inverter_name) copia il nome sulla telemetria; e il ramo or on (...) mantiene visibile un componente (tramite il suo identificativo) se non ha ancora una serie informativa. Per una cassetta di parallelo unisci su (park, inverter_id, gak_id) con gak_name; per una stringa su (park, inverter_id, gak_id, string_number) — la serie informativa porta gak_id solo quando la stringa si trova dietro una cassetta di parallelo, come la telemetria. Mai tracciare, sommare o creare allarmi su una serie informativa in sé.
Le quattro forme di una serie
Il motore dei report legge ogni serie in uno di quattro modi. Usa la stessa lettura e il tuo dashboard concorderà con le pagine dei report.
| Forma | Cos'è | Leggila con |
|---|---|---|
| Contatore (registro di energia) | Un contatore cumulativo in Wh / Wh/m², monotono | sum(increase(<metrica>{...}[$__interval])) per una barra per intervallo; running_sum(sum(increase(<metrica>{...}[$__interval]))) per una curva cumulata; sum(increase(<metrica>{...}[$__range])) per il totale del periodo |
| Misura al minuto | Un valore al minuto (potenza, tensione, temperatura) | avg_over_time(<metrica>{...}[$__interval]), sommato (sum(...)) su un impianto o mediato (avg by (...)) per componente |
| Corsia al quarto d'ora | Un valore ogni 15 minuti, marcato al quarto d'ora (limiti, limitazione conguagliata, previsione meteo, prezzi di mercato) | last_over_time(<metrica>{...}[15m]) — un intervallo di un quarto d'ora è il campione stesso; non mediarlo mai in passi più fini |
| Rapporto giornaliero mobile | Un rapporto che la piattaforma ricalcola ogni giorno come media mobile (performance ratio) | avg_over_time(<metrica>{variant="clean"}[7d]) — mai sommare, mai increase |
L'energia è un registro, non una curva di potenza integrata
Non calcolare mai l'energia integrando da solo una serie di potenza. Ogni grandezza di energia ha il proprio contatore cumulativo, ed è quel contatore che la piattaforma legge. Due conseguenze:
- I contatori propri della piattaforma (
powerplant_grid_energy_total,powerplant_inverter_energy_total, ogni*_expected_energy_total,*_radiation_energy_total,*_curtailment_*_energy_total, …) portano un'etichettaboot_time— una serie per avvio dell'agente. Leggili sempre comesum(increase(...)): l'incremento viene calcolato per serie e solo poi sommato, così un riavvio non produce mai un picco o un calo. Per il valore attuale di un tale contatore usamax without (boot_time) (...). - I contatori grezzi dei dispositivi (
powerplant_energy_grid_total,powerplant_inverter_energy_ac_total) esistono una volta per contatore o inverter.sum(increase(...))li somma correttamente; un semplicesum(...)dei valori grezzi ha senso solo finché ogni dispositivo riporta dati.
Totali di impianto e componenti
Le serie analitiche derivate da una sorgente (modelli, potenza attesa, performance ratio, limitazione) esistono a livello di impianto e una volta per segmento. Seleziona la serie a livello di impianto con segment_id!~".+", altrimenti un impianto segmentato viene letto N + 1 volte. Lo stesso vale per il conguaglio eolico onshore: i punti per turbina portano turbine_id, la somma di parco no — usa turbine_id!~".+" per la corsia di parco.
Per i pannelli per componente raggruppa per le etichette di identità e, dove vuoi i nomi, unisci le serie informative come mostrato sopra. Potenza modellata e PR per componente (powerplant_<source>_inverter_power, powerplant_<source>_inverter_pr e i gemelli gak / string) esistono per le sorgenti pyranometer e weather.
Codici di stato e stati
powerplant_inverter_vendor_status, powerplant_turbine_vendor_status, battery_*_vendor_status sono i codici propri del produttore: un buco significa "non letto", e il valore è un codice, mai una grandezza — non sommarli né mediarli. powerplant_inverter_operating_state e powerplant_turbine_operating_state sono gli stati standard della piattaforma (0 sconosciuto … 8 guasto), numerati in modo che max by (inverter_id) si legga come "lo stato peggiore nell'intervallo". Mostrali con un value mapping di Grafana anziché come linea.
Errori comuni
last_over_time(...[30y])per ottenere "l'ultimo valore" scansiona l'intera retention a ogni aggiornamento. Usa una finestra adeguata alla cadenza della serie —[1h]per una misura al minuto,[1d]per un valore giornaliero,[7d]per le serie informative.- Filtrare sui nomi (
inverter_name="WR 01") smette di funzionare dopo una rinomina. Filtra suinverter_ide mostra il nome tramite l'unione con le serie informative. - Mescolare le corsie:
powerplant_pyranometer_powersenza fissareclipping/prrestituisce più corsie della stessa grandezza. Fissa la corsia che intendi — la tabella sotto indica le etichette fissate usate dai report. - Impianti con più contatori:
powerplant_power_gridè una serie per contatore. Fai lasum(...), oppure leggipowerplant_grid_power, che è già la serie di impianto sommata e allineata al minuto. - Fuso orario: le serie sono memorizzate in UTC e Grafana le mostra nel fuso orario del browser. I valori giornalieri (dati configurati, verdetti giornalieri) sono marcati alla mezzanotte locale dell'impianto; imposta il fuso orario del dashboard su quello dell'impianto quando confronti i giorni.
Il catalogo delle serie dei report
Le pagine di report ed esportazione della piattaforma sono costruite a partire da un catalogo fisso di serie, ciascuna con una lettura definita. La tabella elenca ogni elemento con la metrica letta, la forma in cui viene letta (vedi sopra), le etichette fissate applicate dai report e il livello (impianto, per inverter, per cassetta di parallelo, per stringa, per segmento). Gli elementi contrassegnati solare vengono emessi solo per gli impianti solari; l'unità del report è quella mostrata dalle pagine dei report — la serie memorizzata è sempre in unità base (Wh, W, Wh/m²). Un'etichetta fissata period="<YYYY-MM>" seleziona il mese di consegna di una corsia conguagliata.
Contatori e registri di produzione
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Immissione in rete | powerplant_energy_grid_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
| Prelievo dalla rete | powerplant_energy_consumed_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
| Energia reattiva di rete | powerplant_grid_energy_total_reactive | Contatore | — | Impianto | kVArh |
| Produzione CA inverter, somma (solare) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
| Energia inverter, integrata (solare) | powerplant_inverter_energy_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
| Energia CC, somma dei quadri (solare) | powerplant_gak_energy_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
| Energia CC, somma delle stringhe (solare) | powerplant_string_energy_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
Potenza dell'impianto
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di immissione in rete | powerplant_power_grid | Misura al minuto | — | Impianto | W |
| Potenza reattiva di rete | powerplant_grid_power_reactive | Misura al minuto | — | Impianto | var |
| Potenza apparente di rete | powerplant_grid_power_apparent | Misura al minuto | — | Impianto | VA |
| Potenza CA inverter, somma (solare) | powerplant_inverter_power | Misura al minuto | — | Impianto | W |
| Potenza CC, somma dei quadri (solare) | powerplant_gak_power | Misura al minuto | — | Impianto | W |
| Potenza CC, somma delle stringhe (solare) | powerplant_string_power | Misura al minuto | — | Impianto | W |
Irraggiamento nel piano dei moduli
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Irraggiamento nel piano, piranometro (solare) | powerplant_pyranometer_radiation_energy_total | Contatore | — | Impianto | kWh/m² |
| Irraggiamento nel piano, satellite (seamless) (solare) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Contatore | model!="eumetsat_sarah3" | Impianto | kWh/m² |
| Irraggiamento nel piano, satellite (SARAH-3) (solare) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Contatore | model="eumetsat_sarah3" | Impianto | kWh/m² |
| Irraggiamento nel piano, modello meteo (solare) | powerplant_weather_radiation_energy_total | Contatore | — | Impianto | kWh/m² |
| Irradianza nel piano, piranometro (solare) | powerplant_pyranometer_radiation_power | Misura al minuto | segment_id!~".+" | Impianto | W/m² |
| Irradianza nel piano, satellite (seamless) (solare) | powerplant_satellite_radiation_power | Misura al minuto | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Impianto | W/m² |
| Irradianza nel piano, satellite (SARAH-3) (solare) | powerplant_satellite_radiation_power | Corsia al quarto d'ora | model="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Impianto | W/m² |
| Irradianza nel piano, modello meteo (solare) | powerplant_weather_radiation_power | Corsia al quarto d'ora | segment_id!~".+" | Impianto | W/m² |
Produzione modellata, attesa e a cielo sereno
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione attesa (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_expected_energy_total | Contatore | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Impianto | kWh |
| Produzione attesa (satellite) (solare) | powerplant_satellite_expected_energy_total | Contatore | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Impianto | kWh |
| Produzione attesa (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_expected_energy_total | Contatore | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Impianto | kWh |
| Modello di irraggiamento (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_energy_total | Contatore | segment_id!~".+" | Impianto | kWh |
| Modello di irraggiamento (satellite) (solare) | powerplant_satellite_energy_total | Contatore | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Impianto | kWh |
| Modello di irraggiamento (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_energy_total | Contatore | segment_id!~".+" | Impianto | kWh |
| Produzione con cielo sereno (solare) | powerplant_clearsky_energy_total | Contatore | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Impianto | kWh |
| Potenza attesa (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_expected_power | Misura al minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Impianto | W |
| Potenza attesa (satellite) (solare) | powerplant_satellite_expected_power | Misura al minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Impianto | W |
| Potenza attesa (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_expected_power | Misura al minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Impianto | W |
| Potenza del modello di irraggiamento (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_power | Misura al minuto | segment_id!~".+", clipping="considered" | Impianto | W |
| Potenza del modello di irraggiamento (satellite) (solare) | powerplant_satellite_power | Misura al minuto | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+", clipping="considered" | Impianto | W |
| Potenza del modello di irraggiamento (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_power | Misura al minuto | segment_id!~".+", clipping="considered" | Impianto | W |
| Potenza con cielo sereno (solare) | powerplant_clearsky_power | Misura al minuto | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Impianto | W |
Performance ratio
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance ratio (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Impianto | % |
| Performance ratio (satellite) (solare) | powerplant_satellite_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Impianto | % |
| Performance ratio (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Impianto | % |
Sensori in sito
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente, sensore di sito | powerplant_ambient_temperature | Misura al minuto | — | Impianto | °C |
| Temperatura del modulo, sensore di sito | powerplant_module_temperature | Misura al minuto | — | Impianto | °C |
| Velocità del vento, sensore di sito | powerplant_wind_speed | Misura al minuto | — | Impianto | m/s |
| Direzione del vento, sensore di sito | powerplant_wind_direction | Misura al minuto | — | Impianto | ° |
| Umidità, sensore di sito | powerplant_humidity | Misura al minuto | — | Impianto | % |
Limiti di potenza
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite di potenza del gestore di rete | powerplant_max_power_by_grid | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | % |
| Limite di potenza del trader | powerplant_max_power_by_external | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | % |
Limitazione conguagliata
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia di riduzione, gestore di rete — Spitz (solare) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_energy_total | Contatore | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Impianto | kWh |
| Potenza di riduzione, gestore di rete — Spitz (solare) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_power | Corsia al quarto d'ora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Impianto | W |
| Energia di riduzione, gestore di rete — Spitz light (solare) | powerplant_satellite_curtailment_grid_energy_total | Contatore | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Impianto | kWh |
| Potenza di riduzione, gestore di rete — Spitz light (solare) | powerplant_satellite_curtailment_grid_power | Corsia al quarto d'ora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Impianto | W |
| Energia di riduzione, gestore di rete — Pauschal (solare) | powerplant_fixed_curtailment_grid_energy_total | Contatore | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Impianto | kWh |
| Potenza di riduzione, gestore di rete — Pauschal (solare) | powerplant_fixed_curtailment_grid_power | Corsia al quarto d'ora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Impianto | W |
| Energia di riduzione, trader — Spitz (solare) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_energy_total | Contatore | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Per segmento | kWh |
| Potenza di riduzione, trader — Spitz (solare) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_power | Corsia al quarto d'ora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Per segmento | W |
| Energia di riduzione, trader — Spitz light (solare) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_energy_total | Contatore | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Per segmento | kWh |
| Potenza di riduzione, trader — Spitz light (solare) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_power | Corsia al quarto d'ora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Per segmento | W |
| Energia di riduzione, trader — Pauschal (solare) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_energy_total | Contatore | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Per segmento | kWh |
| Potenza di riduzione, trader — Pauschal (solare) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_power | Corsia al quarto d'ora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Per segmento | W |
Inverter
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione CA per inverter (solare) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Contatore | — | Per inverter | kWh |
| Potenza CA per inverter (solare) | powerplant_inverter_power_ac | Misura al minuto | — | Per inverter | W |
| Ingresso CC per inverter (solare) | powerplant_inverter_energy_dc_total | Contatore | — | Per inverter | kWh |
| Potenza CC per inverter (solare) | powerplant_inverter_power_dc | Misura al minuto | — | Per inverter | W |
| Potenza reattiva per inverter (solare) | powerplant_inverter_power_reactive | Misura al minuto | — | Per inverter | var |
| Tensioni di fase per inverter (solare) | powerplant_inverter_voltage_ac__phase__L1_L2 | Misura al minuto | — | Per inverter | V |
| Correnti di fase per inverter (solare) | powerplant_inverter_current_ac__phase__L1 | Misura al minuto | — | Per inverter | A |
| Frequenza di rete per inverter (solare) | powerplant_inverter_frequency | Misura al minuto | — | Per inverter | Hz |
| Fattore di potenza per inverter (solare) | powerplant_inverter_cos | Misura al minuto | — | Per inverter | cos φ |
| Temperatura per inverter (solare) | powerplant_inverter_temperature | Misura al minuto | — | Per inverter | °C |
| Resistenza di isolamento per inverter (solare) | powerplant_inverter_resistance_iso | Misura al minuto | — | Per inverter | Ω |
| Stato di funzionamento per inverter (solare) | powerplant_inverter_operating_state | Corsia al quarto d'ora | — | Per inverter | — |
| Potenza da irraggiamento per inverter (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_inverter_power | Corsia al quarto d'ora | — | Per inverter | W |
| Performance ratio per inverter (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_inverter_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean" | Per inverter | % |
| Potenza da irraggiamento per inverter (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_inverter_power | Corsia al quarto d'ora | — | Per inverter | W |
| Performance ratio per inverter (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_inverter_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean" | Per inverter | % |
Cassette di parallelo
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia CC per quadro di campo (solare) | powerplant_gak_energy_total | Contatore | — | Per cassetta di parallelo | kWh |
| Potenza CC per quadro di campo (solare) | powerplant_gak_power | Misura al minuto | — | Per cassetta di parallelo | W |
| Temperatura per quadro di campo (solare) | powerplant_gak_temperature | Misura al minuto | — | Per cassetta di parallelo | °C |
| Potenza da irraggiamento per quadro (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_gak_power | Corsia al quarto d'ora | — | Per cassetta di parallelo | W |
| Performance ratio per quadro (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_gak_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean" | Per cassetta di parallelo | % |
| Potenza da irraggiamento per quadro (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_gak_power | Corsia al quarto d'ora | — | Per cassetta di parallelo | W |
| Performance ratio per quadro (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_gak_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean" | Per cassetta di parallelo | % |
Stringhe
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia CC per stringa (solare) | powerplant_string_energy_total | Contatore | — | Per stringa | kWh |
| Potenza CC per stringa (solare) | powerplant_string_power | Misura al minuto | — | Per stringa | W |
| Tensione per stringa (solare) | powerplant_string_voltage | Misura al minuto | — | Per stringa | V |
| Corrente per stringa (solare) | powerplant_string_current | Misura al minuto | — | Per stringa | A |
| Potenza da irraggiamento per stringa (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_string_power | Corsia al quarto d'ora | — | Per stringa | W |
| Performance ratio per stringa (piranometro) (solare) | powerplant_pyranometer_string_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean" | Per stringa | % |
| Potenza da irraggiamento per stringa (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_string_power | Corsia al quarto d'ora | — | Per stringa | W |
| Performance ratio per stringa (modello meteo) (solare) | powerplant_weather_string_pr | Rapporto giornaliero mobile | variant="clean" | Per stringa | % |
Batteria
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia caricata | battery_box_energy_dc_in_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
| Energia scaricata | battery_box_energy_dc_out_total | Contatore | — | Impianto | kWh |
| Potenza CC della batteria | battery_box_power_dc | Misura al minuto | — | Impianto | W |
| Tensione CC della batteria | battery_box_voltage_dc | Misura al minuto | — | Impianto | V |
| Corrente CC della batteria | battery_box_current_dc | Misura al minuto | — | Impianto | A |
| Frequenza CA della batteria | battery_box_frequency | Misura al minuto | — | Impianto | Hz |
| Stato di carica | battery_box_soc | Misura al minuto | — | Impianto | % |
| Stato di salute | battery_box_soh | Misura al minuto | — | Impianto | % |
| Energia immagazzinata | battery_box_energy_charged | Misura al minuto | — | Impianto | kWh |
| Temperatura della batteria | battery_box_temperature | Misura al minuto | — | Impianto | °C |
| Setpoint ricevuti | powerplant_battery_setpoint_external | Misura al minuto | — | Impianto | % |
Meteo
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura dell'aria (2 m) | weather_temperature | Corsia al quarto d'ora | height="2m" | Impianto | °C |
| Punto di rugiada (2 m) | weather_dew_point | Corsia al quarto d'ora | height="2m" | Impianto | °C |
| Temperatura percepita | weather_apparent_temperature | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | °C |
| Umidità relativa (2 m) | weather_humidity | Corsia al quarto d'ora | height="2m" | Impianto | % |
| Copertura nuvolosa | weather_clouds | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | % |
| Velocità del vento (10 m) | weather_wind_speed | Corsia al quarto d'ora | height="10m" | Impianto | m/s |
| Raffiche di vento (10 m) | weather_wind_gusts | Corsia al quarto d'ora | height="10m" | Impianto | m/s |
| Direzione del vento (10 m) | weather_wind_direction | Corsia al quarto d'ora | height="10m" | Impianto | ° |
| Precipitazioni | weather_precipitation | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | mm |
| Pioggia | weather_rain | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | mm |
| Nevicate | weather_snowfall | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | cm |
| Altezza della neve | weather_snow_depth | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | m |
| Visibilità | weather_visibility | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | m |
| Irraggiamento globale orizzontale (W/m²) | weather_shortwave_radiation | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | W/m² |
| Irraggiamento diffuso orizzontale (W/m²) | weather_diffuse_radiation | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | W/m² |
| Irraggiamento normale diretto (W/m²) | weather_direct_normal_irradiance | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | W/m² |
| Irraggiamento extraterrestre (W/m²) | weather_terrestrial_radiation | Corsia al quarto d'ora | — | Impianto | W/m² |
Prezzi di mercato
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo spot day-ahead (DE-LU) | market_spot_price | Corsia al quarto d'ora | zone="DE-LU", sequence="1", source="entsoe" | Impianto | EUR/MWh |
| Mischpreis (ufficiale) | market_price_mischpreis | Corsia al quarto d'ora | source="netztransparenz", unit="eur_mwh" | Impianto | EUR/MWh |
Infrastruttura
| Serie | Metrica | Forma | Etichette fissate | Livello | Unità del report |
|---|---|---|---|---|---|
