Eigene Grafana-Dashboards erstellen
Das bereitgestellte Grafana ist nicht nur lesend. Jedes Portfolio hat seinen eigenen Grafana-Arbeitsbereich, in dem Sie Dashboards auf denselben rohen Zeitreihen bauen können, die die Plattform aufzeichnet — solange Sie eine Regel einhalten: Das von Mirox bereitgestellte Übersichts-Dashboard ist verwaltet und wird bei jedem Versions-Rollout ersetzt. Eigene Dashboards entstehen daher als Kopien, nie durch Bearbeiten des Originals. Diese Anleitung erklärt, wie Grafana strukturiert ist, was Sie ändern dürfen und wie die Zeitreihen der Plattform gelesen werden müssen, damit die Zahlen stimmen.
Wenn Sie nur das bereitgestellte Dashboard öffnen möchten, lesen Sie Grafana als externe Read-Plattform nutzen. Den Metrikkatalog finden Sie unter Metrikerfassung.
Wie Grafana strukturiert ist
Eine Grafana-Organisation je Portfolio
Mirox stellt eine Grafana-Organisation je Portfolio bereit, benannt <Organisation> - <Portfolio>. Alles darin teilen sich die Mitglieder des Portfolios:
- Eine Datenquelle (
<Organisation> - <Portfolio>), beschränkt auf die Anlagen dieses Portfolios. Jede Abfrage, die Sie schreiben, läuft gegen diese Datenquelle und sieht ausschließlich die Anlagen des Portfolios — nichts zu konfigurieren, nichts kann nach außen dringen. - Ein verwaltetes Dashboard,
Portfolio Overview - <Portfolio>, bereitgestellt von Mirox (siehe unten). - Ihre eigenen Dashboards und Ordner, sichtbar für alle, die das Portfolio sehen können.
Weil das Portfolio die Einheit der Ressourcenfreigabe ist, ist eine Anlage, die zu mehreren Portfolios gehört, aus jeder ihrer Grafana-Organisationen erreichbar, und ein Dashboard, das Sie in einem Portfolio bauen, erscheint nicht in einem anderen. Legen Sie ein Dashboard dort an, wo die Personen Mitglied sind, die es brauchen.
Wer sehen und wer bearbeiten darf
Die Grafana-Mitgliedschaft folgt den Berechtigungen der Plattform und wird bei jeder Änderung automatisch aktualisiert — es gibt keine separate Grafana-Benutzerverwaltung:
| Plattformrolle | Grafana-Rolle | Darf |
|---|---|---|
| Jeder Benutzer, der das Portfolio sehen kann | Viewer | Jedes Dashboard des Portfolios öffnen, Zeitbereich und Variablen ändern, Abfragen erkunden |
| Jobrollen Operator und Technische Betriebsführung am Portfolio (oder an einer seiner Anlagen), Organisations-Admins und -Eigentümer | Editor | Zusätzlich Dashboards und Ordner in der Organisation des Portfolios anlegen, bearbeiten, importieren und löschen |
Mitgliedschaften und Rollen werden synchronisiert, sobald eine Berechtigung erteilt oder entzogen wird; eine offene Grafana-Sitzung wird aufgefrischt, sodass sich ein frisch ernannter Editor nicht ab- und wieder anmelden muss.
Das verwaltete Übersichts-Dashboard
Portfolio Overview - <Portfolio> wird von Mirox aus einer veröffentlichten Vorlagenversion gerendert. Die Tags des Dashboards tragen die Version (mirox-template-v<N>), die Beschreibung nennt den exakt veröffentlichten Inhalt. Mirox-Administratoren rollen neue Versionen aus dem Admin-Bereich der Plattform aus, und ein Rollout löscht das Dashboard und legt es neu an — genau das hält jedes Portfolio auf einer bekannten, getesteten Vorlage.
Das verwaltete Dashboard nie bearbeiten
Jede Änderung an Portfolio Overview - <Portfolio> — ein neues Panel, eine geänderte Abfrage, ein anderes Layout — geht verloren, sobald das nächste Mal eine Vorlagenversion auf das Portfolio angewendet wird. Auch die Grafana-eigene Versionshistorie schützt nicht: Der Rollout ersetzt das Dashboard als Ganzes.
Stattdessen:
- Öffnen Sie das verwaltete Dashboard und nutzen Sie Edit → Save as copy (oder Export → Export as JSON und Import), um eine eigene Kopie unter neuem Namen anzulegen. Legen Sie sie in einem eigenen Ordner ab.
- Bauen Sie auf der Kopie auf: Panels hinzufügen, Abfragen ändern, Variablen ergänzen. Die Kopie gehört Ihnen — kein Rollout fasst sie an.
- Nach dem Rollout einer neuen Vorlagenversion öffnen Sie das verwaltete Dashboard einmal, um zu sehen, ob es Panels bekommen hat, die Sie in Ihre Kopie übernehmen möchten.
Dasselbe gilt für jedes Dashboard, das Sie von Grund auf neu anlegen: Alles, was nicht die verwaltete Übersicht ist, lässt die Plattform unangetastet.
Mit den Variablen der Vorlage starten
Die Variable park des verwalteten Dashboards listet die Anlagen des Portfolios nach Namen und übergibt die Anlagenkennung an die Abfragen; group wählt die Untergruppen einer Anlage; inverter und gak werden aus den Daten befüllt. Eine Kopie behält diese Variablen — der schnellste Weg zu einem funktionierenden eigenen Dashboard ist also, die Übersicht zu kopieren und zu entfernen, was Sie nicht brauchen.
Die Zeitreihen korrekt lesen
Grafana zeigt, was eine Abfrage liefert — eine falsche Lesart sieht genauso aus wie eine richtige. Die folgenden Regeln sind die, denen die Plattform selbst in ihren Berichten folgt; ein eigenes Dashboard, das sie einhält, zeigt dieselben Zahlen wie die Berichtsseiten.
Labels: was eine Reihe ist
Jede Reihe ist durch ihren Metriknamen plus ihre Labels identifiziert. Die Labels, nach denen Sie filtern und gruppieren werden:
| Label | Bedeutung |
|---|---|
park | Die Anlagenkennung (die 12-stellige Anlagen-UID). Immer darauf filtern — die Variable park des verwalteten Dashboards liefert sie als ${park} |
group | Die Untergruppe der Anlage (Segmente einer Anlage mit separater Einspeisung) |
inverter_id, gak_id, string_number | Komponentenidentitäten: ein Wechselrichter, ein Generatoranschlusskasten darunter, ein String darunter |
turbine_id | Eine Windturbine |
id | Ein Einspeisezähler, ein Einstrahlungssensor oder ein anderes eigenständiges Gerät |
phase | L1, L2, L3 bei phasenweisen elektrischen Reihen |
sensor, blade, position | Instanz-Labels bei Mehrfachinstanz-Reihen (Turbinentemperaturen, Blattwinkel, Sensorposition) |
box, storage, module, cell, pcs | Die Batteriehierarchie |
boot_time | Auf den plattformeigenen Energiezählern — eine Reihe je Agentenstart (siehe unten) |
segment_id | Auf den segmentweisen Duplikaten quellenabgeleiteter Reihen; segment_id!~".+" wählt die Anlagenreihe |
clipping, pr, variant, model | Lane-Selektoren der Analysefamilien: welche Modell-Lane (clipping="considered"), ob die PR angewendet ist (pr="valid" / pr="none"), die bereinigte PR (variant="clean"), das Satellitenmodell (model="eumetsat_sarah3") |
Zwei Dinge sind bewusst keine Labels: Komponenten-Namen (siehe nächster Abschnitt) und Einheiten — jeder Wert wird in SI-Basiseinheiten gespeichert: W, Wh, V, A, Hz, °C, W/m², Wh/m². Stellen Sie die Grafana-Einheit auf watt / watt-hour und lassen Sie Grafana auf kW / MWh skalieren; nie in der Abfrage dividieren.
Aktuelle Komponentennamen anzeigen
Telemetrie trägt Komponentenkennungen, keine Namen: Eine Umbenennung in Mirox darf eine Reihe nicht in „vorher“ und „nachher“ aufspalten. Die aktuellen Namen werden als eigene Info-Reihen veröffentlicht — powerplant_inverter_info, powerplant_gak_info, powerplant_string_info, powerplant_feedin_info, powerplant_turbine_info — genau wie die Telemetrie geschlüsselt und mit dem Namen als Label (inverter_name, gak_name, string_name, meter_name, turbine_name). Fügen Sie sie mit folgendem Muster an die Telemetrie an (so macht es das verwaltete Dashboard):
sum by (inverter_id, inverter_name) (
(
powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
* on (park, inverter_id) group_left(inverter_name)
sgn(topk_last(1, last_over_time(powerplant_inverter_info{park="${park}"}[7d] @ (now()))) by (park, inverter_id))
)
or on (park, inverter_id) powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
)
So funktioniert es: last_over_time(...[7d] @ (now())) wählt je Komponente den neuesten Info-Punkt zum jetzigen Zeitpunkt, sodass eine Umbenennung in jedem Zeitbereich sichtbar ist; sgn() macht daraus eine 1, die die Multiplikation erhält; group_left(inverter_name) kopiert den Namen auf die Telemetrie; und der Zweig or on (...) hält eine Komponente (über ihre Kennung) sichtbar, wenn sie noch keine Info-Reihe hat. Für einen Generatoranschlusskasten joinen Sie über (park, inverter_id, gak_id) mit gak_name; für einen String über (park, inverter_id, gak_id, string_number) — die Info-Reihe trägt gak_id nur, wenn der String hinter einem Generatoranschlusskasten sitzt, genau wie die Telemetrie. Eine Info-Reihe selbst nie plotten, summieren oder alarmieren.
Die vier Formen einer Reihe
Die Berichts-Engine liest jede Reihe auf eine von vier Arten. Mit derselben Lesart stimmt Ihr Dashboard mit den Berichtsseiten überein.
| Form | Was es ist | So lesen |
|---|---|---|
| Zähler (Energieregister) | Ein kumulativer Wh- / Wh/m²-Zähler, monoton | sum(increase(<Metrik>{...}[$__interval])) für einen Balken je Bucket; running_sum(sum(increase(<Metrik>{...}[$__interval]))) für eine kumulierte Kurve; sum(increase(<Metrik>{...}[$__range])) für die Periodensumme |
| Minuten-Messwert | Ein Wert je Minute (Leistung, Spannung, Temperatur) | avg_over_time(<Metrik>{...}[$__interval]), über eine Anlage summiert (sum(...)) oder je Komponente gemittelt (avg by (...)) |
| Viertelstunden-Reihe | Ein Wert je 15 Minuten, auf die Viertelstunde gestempelt (Grenzwerte, abgerechnete Abregelung, Wettervorhersage, Marktpreise) | last_over_time(<Metrik>{...}[15m]) — ein Viertelstunden-Bucket ist der Messpunkt selbst; nie in feinere Schritte mitteln |
| Gleitendes Tagesverhältnis | Ein Verhältnis, das die Plattform täglich als gleitendes Mittel neu berechnet (Performance-Ratio) | avg_over_time(<Metrik>{variant="clean"}[7d]) — nie summieren, nie increase |
Energie ist ein Register, keine integrierte Leistungskurve
Berechnen Sie Energie nie durch eigenes Integrieren einer Leistungsreihe. Jede Energiegröße hat ihren eigenen kumulativen Zähler, und den liest die Plattform. Zwei Konsequenzen:
- Die plattformeigenen Zähler (
powerplant_grid_energy_total,powerplant_inverter_energy_total, jedes*_expected_energy_total,*_radiation_energy_total,*_curtailment_*_energy_total, …) tragen einboot_time-Label — eine Reihe je Agentenstart. Lesen Sie sie immer alssum(increase(...)): Der Zuwachs wird je Reihe gebildet und erst dann addiert, sodass ein Neustart nie eine Spitze oder einen Einbruch erzeugt. Für den aktuellen Stand eines solchen Zählers nutzen Siemax without (boot_time) (...). - Rohe Gerätezähler (
powerplant_energy_grid_total,powerplant_inverter_energy_ac_total) gibt es einmal je Zähler oder Wechselrichter.sum(increase(...))addiert sie korrekt; ein bloßessum(...)der Rohwerte ist nur sinnvoll, solange jedes Gerät meldet.
Anlagensummen versus Komponenten
Quellenabgeleitete Analysereihen (Modelle, erwartete Leistung, Performance-Ratio, Abregelung) existieren auf Anlagenebene und einmal je Segment. Wählen Sie die Anlagenreihe mit segment_id!~".+", sonst liest eine segmentierte Anlage N + 1-fach. Dasselbe gilt für die Onshore-Wind-Abrechnung: Punkte je Turbine tragen turbine_id, die Parksumme nicht — nutzen Sie turbine_id!~".+" für die Parkreihe.
Für Panels je Komponente gruppieren Sie nach den Identitäts-Labels und joinen, wo Sie Namen möchten, die Info-Reihen wie oben gezeigt. Modellierte Leistung und PR je Komponente (powerplant_<source>_inverter_power, powerplant_<source>_inverter_pr und die Zwillinge für gak / string) existieren für die Quellen pyranometer und weather.
Statuscodes und Zustände
powerplant_inverter_vendor_status, powerplant_turbine_vendor_status, battery_*_vendor_status sind die herstellereigenen Codes: Eine Lücke bedeutet „nicht gelesen“, und der Wert ist ein Code, nie eine Größe — nicht summieren oder mitteln. powerplant_inverter_operating_state und powerplant_turbine_operating_state sind die Standardzustände der Plattform (0 unbekannt … 8 Fehler), so nummeriert, dass max by (inverter_id) als „schlechtester Zustand im Bucket“ gelesen wird. Zeigen Sie sie mit einem Grafana-Value mapping statt als Linie.
Häufige Fallstricke
last_over_time(...[30y]), um „den neuesten Wert“ zu holen, durchsucht bei jeder Aktualisierung die gesamte Aufbewahrung. Nutzen Sie ein Fenster, das zur Kadenz der Reihe passt —[1h]für einen Minuten-Messwert,[1d]für einen Tageswert,[7d]für die Info-Reihen.- Filtern auf Namen (
inverter_name="WR 01") funktioniert nach einer Umbenennung nicht mehr. Filtern Sie aufinverter_idund zeigen Sie den Namen über den Info-Reihen-Join. - Lanes mischen:
powerplant_pyranometer_powerohneclipping- /pr-Pins liefert mehrere Lanes derselben Größe. Pinnen Sie die gemeinte Lane — die Tabelle unten nennt die Pins, die die Berichte verwenden. - Anlagen mit mehreren Zählern:
powerplant_power_gridist eine Reihe je Zähler.sum(...)darüber, oderpowerplant_grid_powerlesen, das bereits die summierte, minutengenaue Anlagenreihe ist. - Zeitzone: Reihen werden in UTC gespeichert, Grafana zeigt sie in der Zeitzone des Browsers. Tageswerte (konfigurierte Fakten, tägliche Urteile) sind auf die lokale Mitternacht der Anlage gestempelt — stellen Sie die Dashboard-Zeitzone auf die der Anlage, wenn Sie Tage vergleichen.
Der Berichts-Reihenkatalog
Die Berichts- und Exportseiten der Plattform bauen auf einem festen Katalog von Reihen auf, jede mit einer definierten Lesart. Die Tabelle nennt jedes Element mit der gelesenen Metrik, der Form, in der sie gelesen wird (siehe oben), den Label-Pins, die die Berichte anwenden, und der Ebene (Anlage, je Wechselrichter, je Generatoranschlusskasten, je String, je Segment). Mit Solar markierte Elemente werden nur für Solaranlagen emittiert; die Berichtseinheit ist die Einheit, die die Berichtsseiten anzeigen — die gespeicherte Reihe ist immer in Basiseinheiten (Wh, W, Wh/m²). Ein Pin period="<YYYY-MM>" wählt den Liefermonat einer abgerechneten Lane.
Zähler und Erzeugungszähler
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzeinspeisung | powerplant_energy_grid_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
| Netzbezug | powerplant_energy_consumed_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
| Blindenergie am Netz | powerplant_grid_energy_total_reactive | Zähler | — | Anlage | kVArh |
| AC-Erzeugung Summe Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
| Wechselrichterenergie, integriert (Solar) | powerplant_inverter_energy_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
| DC-Energie Summe GAK (Solar) | powerplant_gak_energy_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
| DC-Energie Summe Strings (Solar) | powerplant_string_energy_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
Anlagenleistung
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzeinspeiseleistung | powerplant_power_grid | Minuten-Messwert | — | Anlage | W |
| Blindleistung am Netzanschluss | powerplant_grid_power_reactive | Minuten-Messwert | — | Anlage | var |
| Scheinleistung am Netzanschluss | powerplant_grid_power_apparent | Minuten-Messwert | — | Anlage | VA |
| AC-Leistung der Wechselrichter, Summe (Solar) | powerplant_inverter_power | Minuten-Messwert | — | Anlage | W |
| DC-Leistung Summe GAK (Solar) | powerplant_gak_power | Minuten-Messwert | — | Anlage | W |
| DC-Leistung Summe Strings (Solar) | powerplant_string_power | Minuten-Messwert | — | Anlage | W |
Einstrahlung in Modulebene
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Einstrahlung Modulebene, Pyranometer (Solar) | powerplant_pyranometer_radiation_energy_total | Zähler | — | Anlage | kWh/m² |
| Einstrahlung Modulebene, Satellit (seamless) (Solar) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Zähler | model!="eumetsat_sarah3" | Anlage | kWh/m² |
| Einstrahlung Modulebene, Satellit (SARAH-3) (Solar) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Zähler | model="eumetsat_sarah3" | Anlage | kWh/m² |
| Einstrahlung Modulebene, Wettermodell (Solar) | powerplant_weather_radiation_energy_total | Zähler | — | Anlage | kWh/m² |
| Einstrahlungsleistung in Modulebene (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_radiation_power | Minuten-Messwert | segment_id!~".+" | Anlage | W/m² |
| Einstrahlungsleistung in Modulebene (Satellit, nahtlos) (Solar) | powerplant_satellite_radiation_power | Minuten-Messwert | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Anlage | W/m² |
| Einstrahlungsleistung in Modulebene (Satellit, SARAH-3) (Solar) | powerplant_satellite_radiation_power | Viertelstunden-Reihe | model="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Anlage | W/m² |
| Einstrahlungsleistung in Modulebene (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_radiation_power | Viertelstunden-Reihe | segment_id!~".+" | Anlage | W/m² |
Modellierte, erwartete und Clearsky-Erzeugung
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwartete Erzeugung (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_expected_energy_total | Zähler | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Anlage | kWh |
| Erwartete Erzeugung (Satellit) (Solar) | powerplant_satellite_expected_energy_total | Zähler | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Anlage | kWh |
| Erwartete Erzeugung (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_expected_energy_total | Zähler | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Anlage | kWh |
| Einstrahlungsmodell (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_energy_total | Zähler | segment_id!~".+" | Anlage | kWh |
| Einstrahlungsmodell (Satellit) (Solar) | powerplant_satellite_energy_total | Zähler | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Anlage | kWh |
| Einstrahlungsmodell (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_energy_total | Zähler | segment_id!~".+" | Anlage | kWh |
| Klarhimmel-Erzeugung (Solar) | powerplant_clearsky_energy_total | Zähler | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Anlage | kWh |
| Erwartete Leistung (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_expected_power | Minuten-Messwert | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Anlage | W |
| Erwartete Leistung (Satellit) (Solar) | powerplant_satellite_expected_power | Minuten-Messwert | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Anlage | W |
| Erwartete Leistung (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_expected_power | Minuten-Messwert | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Anlage | W |
| Leistung Einstrahlungsmodell (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_power | Minuten-Messwert | segment_id!~".+", clipping="considered" | Anlage | W |
| Leistung Einstrahlungsmodell (Satellit) (Solar) | powerplant_satellite_power | Minuten-Messwert | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+", clipping="considered" | Anlage | W |
| Leistung Einstrahlungsmodell (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_power | Minuten-Messwert | segment_id!~".+", clipping="considered" | Anlage | W |
| Clear-Sky-Leistung (Solar) | powerplant_clearsky_power | Minuten-Messwert | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Anlage | W |
Performance-Ratio
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Ratio (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Anlage | % |
| Performance Ratio (Satellit) (Solar) | powerplant_satellite_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Anlage | % |
| Performance Ratio (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Anlage | % |
Sensoren vor Ort
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur, Standortsensor | powerplant_ambient_temperature | Minuten-Messwert | — | Anlage | °C |
| Modultemperatur, Standortsensor | powerplant_module_temperature | Minuten-Messwert | — | Anlage | °C |
| Windgeschwindigkeit, Standortsensor | powerplant_wind_speed | Minuten-Messwert | — | Anlage | m/s |
| Windrichtung, Standortsensor | powerplant_wind_direction | Minuten-Messwert | — | Anlage | ° |
| Luftfeuchte, Standortsensor | powerplant_humidity | Minuten-Messwert | — | Anlage | % |
Leistungsbegrenzungen
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsgrenze Netzbetreiber | powerplant_max_power_by_grid | Viertelstunden-Reihe | — | Anlage | % |
| Leistungsgrenze Direktvermarkter | powerplant_max_power_by_external | Viertelstunden-Reihe | — | Anlage | % |
Abgerechnete Abregelung
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausfallarbeit Netzbetreiber — Spitz (Solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_energy_total | Zähler | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Anlage | kWh |
| Abregelungsleistung, Netzbetreiber — Spitz (Solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_power | Viertelstunden-Reihe | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Anlage | W |
| Ausfallarbeit Netzbetreiber — Spitz light (Solar) | powerplant_satellite_curtailment_grid_energy_total | Zähler | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Anlage | kWh |
| Abregelungsleistung, Netzbetreiber — Spitz light (Solar) | powerplant_satellite_curtailment_grid_power | Viertelstunden-Reihe | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Anlage | W |
| Ausfallarbeit Netzbetreiber — Pauschal (Solar) | powerplant_fixed_curtailment_grid_energy_total | Zähler | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Anlage | kWh |
| Abregelungsleistung, Netzbetreiber — Pauschal (Solar) | powerplant_fixed_curtailment_grid_power | Viertelstunden-Reihe | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Anlage | W |
| Ausfallarbeit Direktvermarkter — Spitz (Solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_energy_total | Zähler | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Je Segment | kWh |
| Abregelungsleistung, Direktvermarkter — Spitz (Solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_power | Viertelstunden-Reihe | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Je Segment | W |
| Ausfallarbeit Direktvermarkter — Spitz light (Solar) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_energy_total | Zähler | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Je Segment | kWh |
| Abregelungsleistung, Direktvermarkter — Spitz light (Solar) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_power | Viertelstunden-Reihe | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Je Segment | W |
| Ausfallarbeit Direktvermarkter — Pauschal (Solar) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_energy_total | Zähler | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Je Segment | kWh |
| Abregelungsleistung, Direktvermarkter — Pauschal (Solar) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_power | Viertelstunden-Reihe | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Je Segment | W |
Wechselrichter
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-Erzeugung je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Zähler | — | Je Wechselrichter | kWh |
| AC-Leistung je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_power_ac | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | W |
| DC-Eingang je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_energy_dc_total | Zähler | — | Je Wechselrichter | kWh |
| DC-Leistung je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_power_dc | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | W |
| Blindleistung je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_power_reactive | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | var |
| Phasenspannungen je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_voltage_ac__phase__L1_L2 | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | V |
| Phasenströme je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_current_ac__phase__L1 | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | A |
| Netzfrequenz je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_frequency | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | Hz |
| Leistungsfaktor je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_cos | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | cos φ |
| Temperatur je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_temperature | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | °C |
| Isolationswiderstand je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_resistance_iso | Minuten-Messwert | — | Je Wechselrichter | Ω |
| Betriebszustand je Wechselrichter (Solar) | powerplant_inverter_operating_state | Viertelstunden-Reihe | — | Je Wechselrichter | — |
| Einstrahlungsbasierte Leistung je Wechselrichter (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_inverter_power | Viertelstunden-Reihe | — | Je Wechselrichter | W |
| Performance Ratio je Wechselrichter (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_inverter_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean" | Je Wechselrichter | % |
| Einstrahlungsbasierte Leistung je Wechselrichter (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_inverter_power | Viertelstunden-Reihe | — | Je Wechselrichter | W |
| Performance Ratio je Wechselrichter (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_inverter_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean" | Je Wechselrichter | % |
Generatoranschlusskästen
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-Energie je GAK (Solar) | powerplant_gak_energy_total | Zähler | — | Je Generatoranschlusskasten | kWh |
| DC-Leistung je GAK (Solar) | powerplant_gak_power | Minuten-Messwert | — | Je Generatoranschlusskasten | W |
| Temperatur je GAK (Solar) | powerplant_gak_temperature | Minuten-Messwert | — | Je Generatoranschlusskasten | °C |
| Einstrahlungsbasierte Leistung je GAK (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_gak_power | Viertelstunden-Reihe | — | Je Generatoranschlusskasten | W |
| Performance Ratio je GAK (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_gak_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean" | Je Generatoranschlusskasten | % |
| Einstrahlungsbasierte Leistung je GAK (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_gak_power | Viertelstunden-Reihe | — | Je Generatoranschlusskasten | W |
| Performance Ratio je GAK (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_gak_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean" | Je Generatoranschlusskasten | % |
Strings
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-Energie je String (Solar) | powerplant_string_energy_total | Zähler | — | Je String | kWh |
| DC-Leistung je String (Solar) | powerplant_string_power | Minuten-Messwert | — | Je String | W |
| Spannung je String (Solar) | powerplant_string_voltage | Minuten-Messwert | — | Je String | V |
| Strom je String (Solar) | powerplant_string_current | Minuten-Messwert | — | Je String | A |
| Einstrahlungsbasierte Leistung je String (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_string_power | Viertelstunden-Reihe | — | Je String | W |
| Performance Ratio je String (Pyranometer) (Solar) | powerplant_pyranometer_string_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean" | Je String | % |
| Einstrahlungsbasierte Leistung je String (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_string_power | Viertelstunden-Reihe | — | Je String | W |
| Performance Ratio je String (Wettermodell) (Solar) | powerplant_weather_string_pr | Gleitendes Tagesverhältnis | variant="clean" | Je String | % |
Batterie
| Reihe | Metrik | Form | Label-Pins | Ebene | Berichtseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladeenergie | battery_box_energy_dc_in_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
| Entladeenergie | battery_box_energy_dc_out_total | Zähler | — | Anlage | kWh |
| DC-Leistung der Batterie | battery_box_power_dc | Minuten-Messwert | — | Anlage | W |
