Créer ses propres tableaux de bord Grafana
Le Grafana provisionné n'est pas en lecture seule. Chaque portefeuille dispose de son propre espace de travail Grafana dans lequel vous pouvez construire des tableaux de bord sur les mêmes séries temporelles brutes que la plateforme enregistre — à condition de respecter une règle : le tableau de bord de synthèse fourni par Mirox est géré et remplacé à chaque déploiement de version ; construisez donc vos propres tableaux de bord sous forme de copies, jamais en le modifiant. Ce guide explique comment Grafana est structuré, ce que vous pouvez changer et comment les séries temporelles de la plateforme doivent être lues pour donner des chiffres corrects.
Si vous voulez seulement ouvrir le tableau de bord fourni, consultez Utiliser Grafana comme plateforme de lecture externe. Pour le catalogue des métriques, consultez Collecte de métriques.
Comment Grafana est structuré
Une organisation Grafana par portefeuille
Mirox provisionne une organisation Grafana par portefeuille, nommée <organisation> - <portefeuille>. Tout ce qu'elle contient est partagé par les membres du portefeuille :
- Une source de données (
<organisation> - <portefeuille>), limitée aux centrales de ce portefeuille. Chaque requête que vous écrivez s'exécute sur cette source de données et ne peut voir que les centrales du portefeuille — rien à configurer, rien qui puisse fuir. - Un tableau de bord géré,
Portfolio Overview - <portefeuille>, fourni par Mirox (voir ci-dessous). - Vos propres tableaux de bord et dossiers, visibles par toute personne qui peut voir le portefeuille.
Le portefeuille étant l'unité de partage des ressources, une centrale appartenant à plusieurs portefeuilles est accessible depuis chacune de leurs organisations Grafana, et un tableau de bord construit dans un portefeuille n'apparaît pas dans un autre. Placez un tableau de bord là où les personnes qui en ont besoin sont membres.
Qui peut consulter et qui peut modifier
L'appartenance à Grafana suit les permissions de la plateforme et est rafraîchie automatiquement à chaque changement — il n'y a pas de gestion d'utilisateurs Grafana séparée :
| Rôle sur la plateforme | Rôle Grafana | Peut |
|---|---|---|
| Tout utilisateur qui peut voir le portefeuille | Viewer | Ouvrir chaque tableau de bord du portefeuille, changer la plage de temps et les variables, explorer les requêtes |
| Rôles métier Exploitant et Gestion technique sur le portefeuille (ou sur l'une de ses centrales), administrateurs et propriétaires de l'organisation | Editor | En plus, créer, modifier, importer et supprimer des tableaux de bord et des dossiers dans l'organisation du portefeuille |
Les appartenances et les rôles sont synchronisés lorsqu'une permission est accordée ou retirée ; une session Grafana ouverte est rafraîchie, de sorte qu'un éditeur nouvellement promu n'a pas besoin de se déconnecter et de se reconnecter.
Le tableau de bord de synthèse géré
Portfolio Overview - <portefeuille> est rendu par Mirox à partir d'une version de modèle publiée. Les tags du tableau de bord portent la version (mirox-template-v<N>) et sa description nomme le contenu exact publié. Les administrateurs Mirox déploient les nouvelles versions depuis l'espace d'administration de la plateforme, et un déploiement supprime et recrée le tableau de bord — c'est ce qui maintient chaque portefeuille sur un modèle connu et testé.
Ne modifiez jamais le tableau de bord géré
Toute modification apportée à Portfolio Overview - <portefeuille> — un nouveau panneau, une requête changée, une autre disposition — est perdue la prochaine fois qu'une version du modèle est appliquée au portefeuille. L'historique de versions propre à Grafana ne la protège pas non plus : le déploiement remplace le tableau de bord dans son ensemble.
Que faire à la place :
- Ouvrez le tableau de bord géré, puis utilisez Edit → Save as copy (ou Export → Export as JSON puis Import) pour créer votre propre copie sous un nouveau nom. Placez-la dans un dossier à vous.
- Construisez sur la copie : ajoutez des panneaux, changez des requêtes, ajoutez des variables. Votre copie vous appartient — aucun déploiement n'y touche.
- Après le déploiement d'une nouvelle version du modèle, ouvrez une fois le tableau de bord géré pour voir s'il a gagné des panneaux que vous souhaitez reporter dans votre copie.
Il en va de même pour chaque tableau de bord que vous créez de zéro : tout ce qui n'est pas la synthèse gérée est laissé intact par la plateforme.
Partez des variables du modèle
La variable park du tableau de bord géré liste les centrales du portefeuille par nom et transmet l'identifiant de la centrale aux requêtes ; group sélectionne les sous-groupes d'une centrale ; inverter et gak sont alimentées à partir des données. Une copie conserve ces variables : le moyen le plus rapide d'obtenir un tableau de bord personnalisé fonctionnel est donc de copier la synthèse et de retirer ce dont vous n'avez pas besoin.
Lire correctement les séries temporelles
Grafana affiche ce qu'une requête renvoie, donc une lecture erronée ressemble exactement à une lecture correcte. Les règles ci-dessous sont celles que la plateforme elle-même suit dans ses rapports ; un tableau de bord personnalisé qui les respecte affiche les mêmes chiffres que les pages de rapport.
Labels : ce qu'est une série
Chaque série est identifiée par son nom de métrique plus ses labels. Les labels sur lesquels vous filtrerez et regrouperez :
| Label | Signification |
|---|---|
park | L'identifiant de la centrale (l'UID de 12 caractères). Filtrez toujours dessus — la variable park du tableau de bord géré le fournit sous la forme ${park} |
group | Le sous-groupe de la centrale (segments d'une centrale avec injection séparée) |
inverter_id, gak_id, string_number | Identités des composants : un onduleur, une boîte de jonction en dessous, un string en dessous |
turbine_id | Une éolienne |
id | Un compteur d'injection, un capteur d'irradiance ou un autre appareil autonome |
phase | L1, L2, L3 sur les séries électriques par phase |
sensor, blade, position | Labels d'instance sur les séries multi-instances (températures de turbine, angle de pale, position de capteur) |
box, storage, module, cell, pcs | La hiérarchie batterie |
boot_time | Présent sur les compteurs d'énergie propres à la plateforme — une série par démarrage d'agent (voir ci-dessous) |
segment_id | Présent sur les doublons par segment des séries dérivées d'une source ; segment_id!~".+" sélectionne la série au niveau de la centrale |
clipping, pr, variant, model | Sélecteurs de voie des familles analytiques : quelle voie de modèle (clipping="considered"), si le PR est appliqué (pr="valid" / pr="none"), le PR nettoyé (variant="clean"), le modèle satellite (model="eumetsat_sarah3") |
Deux choses ne sont délibérément pas des labels : les noms des composants (voir la section suivante) et les unités — chaque valeur est stockée en unités SI de base : W, Wh, V, A, Hz, °C, W/m², Wh/m². Réglez l'unité Grafana sur watt / watt-hour et laissez Grafana mettre à l'échelle en kW / MWh ; ne divisez jamais dans la requête.
Afficher les noms actuels des composants
La télémétrie porte des identifiants de composants, pas des noms : un renommage dans Mirox ne doit pas scinder une série en « avant » et « après ». Les noms actuels sont publiés comme séries d'information à part entière — powerplant_inverter_info, powerplant_gak_info, powerplant_string_info, powerplant_feedin_info, powerplant_turbine_info — indexées exactement comme la télémétrie et portant le nom en label (inverter_name, gak_name, string_name, meter_name, turbine_name). Jointez-les à la télémétrie avec le modèle suivant (c'est ce que fait le tableau de bord géré) :
sum by (inverter_id, inverter_name) (
(
powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
* on (park, inverter_id) group_left(inverter_name)
sgn(topk_last(1, last_over_time(powerplant_inverter_info{park="${park}"}[7d] @ (now()))) by (park, inverter_id))
)
or on (park, inverter_id) powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
)
Comment cela fonctionne : last_over_time(...[7d] @ (now())) prend pour chaque composant le point d'information le plus récent à l'instant présent, de sorte qu'un renommage se reflète sur toute plage de temps ; sgn() le transforme en un 1 que la multiplication conserve ; group_left(inverter_name) copie le nom sur la télémétrie ; et la branche or on (...) garde un composant visible (par son identifiant) s'il n'a pas encore de série d'information. Pour une boîte de jonction, jointez sur (park, inverter_id, gak_id) avec gak_name ; pour un string sur (park, inverter_id, gak_id, string_number) — la série d'information ne porte gak_id que lorsque le string se trouve derrière une boîte de jonction, comme la télémétrie. Ne tracez, ne sommez et n'alertez jamais sur une série d'information elle-même.
Les quatre formes d'une série
Le moteur de rapport lit chaque série de l'une de quatre façons. Utilisez la même lecture et votre tableau de bord concordera avec les pages de rapport.
| Forme | Ce que c'est | À lire avec |
|---|---|---|
| Compteur (registre d'énergie) | Un compteur cumulé Wh / Wh/m², monotone | sum(increase(<métrique>{...}[$__interval])) pour une barre par intervalle ; running_sum(sum(increase(<métrique>{...}[$__interval]))) pour une courbe cumulée ; sum(increase(<métrique>{...}[$__range])) pour le total de la période |
| Jauge à la minute | Une valeur par minute (puissance, tension, température) | avg_over_time(<métrique>{...}[$__interval]), sommée (sum(...)) sur une centrale ou moyennée (avg by (...)) par composant |
| Voie au quart d'heure | Une valeur par 15 minutes, horodatée au quart d'heure (limites, bridage décompté, prévision météo, prix de marché) | last_over_time(<métrique>{...}[15m]) — un intervalle de quart d'heure est l'échantillon lui-même ; ne le moyennez jamais en pas plus fins |
| Ratio glissant journalier | Un ratio que la plateforme recalcule chaque jour comme moyenne glissante (performance ratio) | avg_over_time(<métrique>{variant="clean"}[7d]) — jamais de somme, jamais d'increase |
L'énergie est un registre, pas une courbe de puissance intégrée
Ne calculez jamais l'énergie en intégrant vous-même une série de puissance. Chaque grandeur d'énergie a son propre compteur cumulé, et c'est ce compteur que la plateforme lit. Deux conséquences :
- Les compteurs propres à la plateforme (
powerplant_grid_energy_total,powerplant_inverter_energy_total, chaque*_expected_energy_total,*_radiation_energy_total,*_curtailment_*_energy_total, …) portent un labelboot_time— une série par démarrage d'agent. Lisez-les toujours avecsum(increase(...)): l'accroissement est calculé par série puis seulement additionné, de sorte qu'un redémarrage ne produit jamais de pic ni de chute. Pour la valeur actuelle d'un tel compteur, utilisezmax without (boot_time) (...). - Les compteurs bruts des appareils (
powerplant_energy_grid_total,powerplant_inverter_energy_ac_total) existent une fois par compteur ou par onduleur.sum(increase(...))les additionne correctement ; un simplesum(...)des valeurs brutes n'a de sens que tant que chaque appareil remonte des données.
Totaux de centrale et composants
Les séries analytiques dérivées d'une source (modèles, puissance attendue, performance ratio, bridage) existent au niveau de la centrale et une fois par segment. Sélectionnez la série au niveau de la centrale avec segment_id!~".+", sinon une centrale segmentée est lue N + 1 fois. Il en va de même pour le décompte éolien terrestre : les points par turbine portent turbine_id, la somme du parc n'en porte pas — utilisez turbine_id!~".+" pour la voie parc.
Pour les panneaux par composant, regroupez par les labels d'identité et, là où vous voulez des noms, jointez les séries d'information comme montré ci-dessus. La puissance modélisée et le PR par composant (powerplant_<source>_inverter_power, powerplant_<source>_inverter_pr et leurs jumeaux gak / string) existent pour les sources pyranometer et weather.
Codes d'état et états
powerplant_inverter_vendor_status, powerplant_turbine_vendor_status, battery_*_vendor_status sont les codes propres du fabricant : un trou signifie « non lu », et la valeur est un code, jamais une grandeur — ne les sommez pas et ne les moyennez pas. powerplant_inverter_operating_state et powerplant_turbine_operating_state sont les états standard de la plateforme (0 inconnu … 8 défaut), numérotés de sorte que max by (inverter_id) se lise comme « le pire état de l'intervalle ». Affichez-les avec un value mapping Grafana plutôt qu'en courbe.
Pièges courants
last_over_time(...[30y])pour obtenir « la dernière valeur » parcourt toute la rétention à chaque rafraîchissement. Utilisez une fenêtre adaptée à la cadence de la série —[1h]pour une jauge à la minute,[1d]pour une valeur journalière,[7d]pour les séries d'information.- Filtrer sur les noms (
inverter_name="WR 01") cesse de fonctionner après un renommage. Filtrez surinverter_idet affichez le nom via la jointure des séries d'information. - Mélanger les voies :
powerplant_pyranometer_powersans pinsclipping/prrenvoie plusieurs voies de la même grandeur. Fixez la voie que vous visez — le tableau ci-dessous nomme les pins utilisés par les rapports. - Centrales à plusieurs compteurs :
powerplant_power_gridest une série par compteur. Faites-en lasum(...), ou lisezpowerplant_grid_power, qui est déjà la série de centrale sommée et alignée à la minute. - Fuseau horaire : les séries sont stockées en UTC et Grafana les affiche dans le fuseau du navigateur. Les valeurs journalières (faits configurés, verdicts quotidiens) sont horodatées au minuit local de la centrale ; réglez le fuseau du tableau de bord sur celui de la centrale lorsque vous comparez des jours.
Le catalogue des séries de rapport
Les pages de rapport et d'export de la plateforme sont construites à partir d'un catalogue fixe de séries, chacune avec une lecture définie. Le tableau liste chaque élément avec la métrique lue, la forme sous laquelle elle est lue (voir ci-dessus), les pins de labels appliqués par les rapports et le niveau (centrale, par onduleur, par boîte de jonction, par string, par segment). Les éléments marqués solaire ne sont émis que pour les centrales solaires ; l'unité du rapport est celle qu'affichent les pages de rapport — la série stockée est toujours en unités de base (Wh, W, Wh/m²). Un pin period="<YYYY-MM>" sélectionne le mois de livraison d'une voie décomptée.
Compteurs et registres de production
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Injection réseau | powerplant_energy_grid_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
| Soutirage réseau | powerplant_energy_consumed_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
| Énergie réactive réseau | powerplant_grid_energy_total_reactive | Compteur | — | Centrale | kVArh |
| Production CA onduleurs, somme (solaire) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
| Énergie des onduleurs, intégrée (solaire) | powerplant_inverter_energy_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
| Énergie CC, somme des boîtes (solaire) | powerplant_gak_energy_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
| Énergie CC, somme des chaînes (solaire) | powerplant_string_energy_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
Puissance de la centrale
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance d'injection réseau | powerplant_power_grid | Jauge à la minute | — | Centrale | W |
| Puissance réactive réseau | powerplant_grid_power_reactive | Jauge à la minute | — | Centrale | var |
| Puissance apparente réseau | powerplant_grid_power_apparent | Jauge à la minute | — | Centrale | VA |
| Puissance CA onduleurs, somme (solaire) | powerplant_inverter_power | Jauge à la minute | — | Centrale | W |
| Puissance CC, somme des boîtes (solaire) | powerplant_gak_power | Jauge à la minute | — | Centrale | W |
| Puissance CC, somme des chaînes (solaire) | powerplant_string_power | Jauge à la minute | — | Centrale | W |
Irradiation dans le plan des modules
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Irradiation dans le plan, pyranomètre (solaire) | powerplant_pyranometer_radiation_energy_total | Compteur | — | Centrale | kWh/m² |
| Irradiation dans le plan, satellite (seamless) (solaire) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Compteur | model!="eumetsat_sarah3" | Centrale | kWh/m² |
| Irradiation dans le plan, satellite (SARAH-3) (solaire) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Compteur | model="eumetsat_sarah3" | Centrale | kWh/m² |
| Irradiation dans le plan, modèle météo (solaire) | powerplant_weather_radiation_energy_total | Compteur | — | Centrale | kWh/m² |
| Irradiance dans le plan, pyranomètre (solaire) | powerplant_pyranometer_radiation_power | Jauge à la minute | segment_id!~".+" | Centrale | W/m² |
| Irradiance dans le plan, satellite (seamless) (solaire) | powerplant_satellite_radiation_power | Jauge à la minute | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Centrale | W/m² |
| Irradiance dans le plan, satellite (SARAH-3) (solaire) | powerplant_satellite_radiation_power | Voie au quart d'heure | model="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Centrale | W/m² |
| Irradiance dans le plan, modèle météo (solaire) | powerplant_weather_radiation_power | Voie au quart d'heure | segment_id!~".+" | Centrale | W/m² |
Production modélisée, attendue et ciel clair
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Production attendue (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_expected_energy_total | Compteur | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Centrale | kWh |
| Production attendue (satellite) (solaire) | powerplant_satellite_expected_energy_total | Compteur | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Centrale | kWh |
| Production attendue (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_expected_energy_total | Compteur | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Centrale | kWh |
| Modèle d'irradiation (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_energy_total | Compteur | segment_id!~".+" | Centrale | kWh |
| Modèle d'irradiation (satellite) (solaire) | powerplant_satellite_energy_total | Compteur | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Centrale | kWh |
| Modèle d'irradiation (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_energy_total | Compteur | segment_id!~".+" | Centrale | kWh |
| Production par ciel clair (solaire) | powerplant_clearsky_energy_total | Compteur | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Centrale | kWh |
| Puissance attendue (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_expected_power | Jauge à la minute | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Centrale | W |
| Puissance attendue (satellite) (solaire) | powerplant_satellite_expected_power | Jauge à la minute | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Centrale | W |
| Puissance attendue (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_expected_power | Jauge à la minute | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Centrale | W |
| Puissance du modèle d'irradiation (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_power | Jauge à la minute | segment_id!~".+", clipping="considered" | Centrale | W |
| Puissance du modèle d'irradiation (satellite) (solaire) | powerplant_satellite_power | Jauge à la minute | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+", clipping="considered" | Centrale | W |
| Puissance du modèle d'irradiation (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_power | Jauge à la minute | segment_id!~".+", clipping="considered" | Centrale | W |
| Puissance par ciel clair (solaire) | powerplant_clearsky_power | Jauge à la minute | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Centrale | W |
Performance ratio
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de performance (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Centrale | % |
| Ratio de performance (satellite) (solaire) | powerplant_satellite_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Centrale | % |
| Ratio de performance (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Centrale | % |
Capteurs sur site
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Température ambiante, capteur du site | powerplant_ambient_temperature | Jauge à la minute | — | Centrale | °C |
| Température de module, capteur du site | powerplant_module_temperature | Jauge à la minute | — | Centrale | °C |
| Vitesse du vent, capteur du site | powerplant_wind_speed | Jauge à la minute | — | Centrale | m/s |
| Direction du vent, capteur du site | powerplant_wind_direction | Jauge à la minute | — | Centrale | ° |
| Humidité, capteur du site | powerplant_humidity | Jauge à la minute | — | Centrale | % |
Limites de puissance
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite de puissance du gestionnaire de réseau | powerplant_max_power_by_grid | Voie au quart d'heure | — | Centrale | % |
| Limite de puissance de l'agrégateur | powerplant_max_power_by_external | Voie au quart d'heure | — | Centrale | % |
Bridage décompté
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie d'écrêtage, gestionnaire de réseau — Spitz (solaire) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_energy_total | Compteur | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Centrale | kWh |
| Puissance d'écrêtage, gestionnaire de réseau — Spitz (solaire) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_power | Voie au quart d'heure | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Centrale | W |
| Énergie d'écrêtage, gestionnaire de réseau — Spitz light (solaire) | powerplant_satellite_curtailment_grid_energy_total | Compteur | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Centrale | kWh |
| Puissance d'écrêtage, gestionnaire de réseau — Spitz light (solaire) | powerplant_satellite_curtailment_grid_power | Voie au quart d'heure | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Centrale | W |
| Énergie d'écrêtage, gestionnaire de réseau — Pauschal (solaire) | powerplant_fixed_curtailment_grid_energy_total | Compteur | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Centrale | kWh |
| Puissance d'écrêtage, gestionnaire de réseau — Pauschal (solaire) | powerplant_fixed_curtailment_grid_power | Voie au quart d'heure | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Centrale | W |
| Énergie d'écrêtage, agrégateur — Spitz (solaire) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_energy_total | Compteur | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Par segment | kWh |
| Puissance d'écrêtage, agrégateur — Spitz (solaire) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_power | Voie au quart d'heure | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Par segment | W |
| Énergie d'écrêtage, agrégateur — Spitz light (solaire) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_energy_total | Compteur | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Par segment | kWh |
| Puissance d'écrêtage, agrégateur — Spitz light (solaire) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_power | Voie au quart d'heure | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Par segment | W |
| Énergie d'écrêtage, agrégateur — Pauschal (solaire) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_energy_total | Compteur | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Par segment | kWh |
| Puissance d'écrêtage, agrégateur — Pauschal (solaire) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_power | Voie au quart d'heure | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Par segment | W |
Onduleurs
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Production CA par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Compteur | — | Par onduleur | kWh |
| Puissance CA par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_power_ac | Jauge à la minute | — | Par onduleur | W |
| Entrée CC par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_energy_dc_total | Compteur | — | Par onduleur | kWh |
| Puissance CC par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_power_dc | Jauge à la minute | — | Par onduleur | W |
| Puissance réactive par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_power_reactive | Jauge à la minute | — | Par onduleur | var |
| Tensions de phase par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_voltage_ac__phase__L1_L2 | Jauge à la minute | — | Par onduleur | V |
| Courants de phase par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_current_ac__phase__L1 | Jauge à la minute | — | Par onduleur | A |
| Fréquence réseau par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_frequency | Jauge à la minute | — | Par onduleur | Hz |
| Facteur de puissance par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_cos | Jauge à la minute | — | Par onduleur | cos φ |
| Température par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_temperature | Jauge à la minute | — | Par onduleur | °C |
| Résistance d'isolement par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_resistance_iso | Jauge à la minute | — | Par onduleur | Ω |
| État de fonctionnement par onduleur (solaire) | powerplant_inverter_operating_state | Voie au quart d'heure | — | Par onduleur | — |
| Puissance basée sur l'irradiation par onduleur (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_inverter_power | Voie au quart d'heure | — | Par onduleur | W |
| Ratio de performance par onduleur (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_inverter_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean" | Par onduleur | % |
| Puissance basée sur l'irradiation par onduleur (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_inverter_power | Voie au quart d'heure | — | Par onduleur | W |
| Ratio de performance par onduleur (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_inverter_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean" | Par onduleur | % |
Boîtes de jonction
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie CC par boîte de jonction (solaire) | powerplant_gak_energy_total | Compteur | — | Par boîte de jonction | kWh |
| Puissance CC par boîte de jonction (solaire) | powerplant_gak_power | Jauge à la minute | — | Par boîte de jonction | W |
| Température par boîte de jonction (solaire) | powerplant_gak_temperature | Jauge à la minute | — | Par boîte de jonction | °C |
| Puissance basée sur l'irradiation par boîte (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_gak_power | Voie au quart d'heure | — | Par boîte de jonction | W |
| Ratio de performance par boîte (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_gak_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean" | Par boîte de jonction | % |
| Puissance basée sur l'irradiation par boîte (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_gak_power | Voie au quart d'heure | — | Par boîte de jonction | W |
| Ratio de performance par boîte (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_gak_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean" | Par boîte de jonction | % |
Strings
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie CC par chaîne (solaire) | powerplant_string_energy_total | Compteur | — | Par string | kWh |
| Puissance CC par chaîne (solaire) | powerplant_string_power | Jauge à la minute | — | Par string | W |
| Tension par chaîne (solaire) | powerplant_string_voltage | Jauge à la minute | — | Par string | V |
| Courant par chaîne (solaire) | powerplant_string_current | Jauge à la minute | — | Par string | A |
| Puissance basée sur l'irradiation par chaîne (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_string_power | Voie au quart d'heure | — | Par string | W |
| Ratio de performance par chaîne (pyranomètre) (solaire) | powerplant_pyranometer_string_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean" | Par string | % |
| Puissance basée sur l'irradiation par chaîne (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_string_power | Voie au quart d'heure | — | Par string | W |
| Ratio de performance par chaîne (modèle météo) (solaire) | powerplant_weather_string_pr | Ratio glissant journalier | variant="clean" | Par string | % |
Batterie
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie chargée | battery_box_energy_dc_in_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
| Énergie déchargée | battery_box_energy_dc_out_total | Compteur | — | Centrale | kWh |
| Puissance CC de la batterie | battery_box_power_dc | Jauge à la minute | — | Centrale | W |
| Tension CC de la batterie | battery_box_voltage_dc | Jauge à la minute | — | Centrale | V |
| Courant CC de la batterie | battery_box_current_dc | Jauge à la minute | — | Centrale | A |
| Fréquence CA de la batterie | battery_box_frequency | Jauge à la minute | — | Centrale | Hz |
| État de charge | battery_box_soc | Jauge à la minute | — | Centrale | % |
| État de santé | battery_box_soh | Jauge à la minute | — | Centrale | % |
| Énergie stockée | battery_box_energy_charged | Jauge à la minute | — | Centrale | kWh |
| Température de la batterie | battery_box_temperature | Jauge à la minute | — | Centrale | °C |
| Consignes reçues | powerplant_battery_setpoint_external | Jauge à la minute | — | Centrale | % |
Météo
| Série | Métrique | Forme | Labels fixés | Niveau | Unité du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'air (2 m) | weather_temperature | Voie au quart d'heure | height="2m" | Centrale | °C |
| Point de rosée (2 m) | weather_dew_point | Voie au quart d'heure | height="2m" | Centrale | °C |
| Température ressentie | weather_apparent_temperature | Voie au quart d'heure | — | Centrale | °C |
| Humidité relative (2 m) | weather_humidity | Voie au quart d'heure | height="2m" | Centrale | % |
| Couverture nuageuse | weather_clouds | Voie au quart d'heure | — | Centrale | % |
| Vitesse du vent (10 m) | weather_wind_speed | Voie au quart d'heure | height="10m" | Centrale | m/s |
| Rafales de vent (10 m) | weather_wind_gusts | Voie au quart d'heure | height="10m" | Centrale | m/s |
| Direction du vent (10 m) | weather_wind_direction | Voie au quart d'heure | height="10m" | Centrale | ° |
| Précipitations | weather_precipitation | Voie au quart d'heure | — | Centrale | mm |
| Pluie | weather_rain | Voie au quart d'heure | — | Centrale | mm |
| Chutes de neige | weather_snowfall | Voie au quart d'heure | — | Centrale | cm |
| Épaisseur de neige | weather_snow_depth | Voie au quart d'heure | — | Centrale | m |
| Visibilité | weather_visibility | Voie au quart d'heure | — | Centrale | m |
| Irradiation globale horizontale (W/m²) | weather_shortwave_radiation | Voie au quart d'heure | — | Centrale | W/m² |
| Irradiation diffuse horizontale (W/m²) | weather_diffuse_radiation | Voie au quart d'heure | — | Centrale | W/m² |
| Irradiation normale directe (W/m²) | weather_direct_normal_irradiance | Voie au quart d'heure | — | Centrale | W/m² |
| Irradiation extraterrestre (W/m²) | weather_terrestrial_radiation | Voie au quart d'heure | — | Centrale | W/m² |
Prix de marché
