Criar os seus próprios dashboards Grafana
O Grafana disponibilizado não é apenas de leitura. Cada portefólio tem o seu próprio espaço de trabalho Grafana, no qual pode construir dashboards sobre as mesmas séries temporais em bruto que a plataforma regista — desde que respeite uma regra: o dashboard de resumo fornecido pela Mirox é gerido e é substituído em cada rollout de versão, pelo que deve construir os seus próprios dashboards como cópias, nunca editando-o. Este guia explica como o Grafana está estruturado, o que pode alterar e como as séries temporais da plataforma devem ser lidas para dar números corretos.
Se apenas quiser abrir o dashboard fornecido, consulte Utilizar o Grafana como Plataforma Externa de Leitura. Para o catálogo de métricas, consulte Recolha de Métricas.
Como o Grafana está estruturado
Uma organização Grafana por portefólio
A Mirox disponibiliza uma organização Grafana por portefólio, com o nome <organização> - <portefólio>. Tudo o que está dentro dela é partilhado pelos membros do portefólio:
- Uma fonte de dados (
<organização> - <portefólio>), limitada às centrais desse portefólio. Cada consulta que escreve corre contra esta fonte de dados e só consegue ver as centrais do portefólio — não há nada a configurar nem nada que possa escapar. - Um dashboard gerido,
Portfolio Overview - <portefólio>, fornecido pela Mirox (ver abaixo). - Os seus próprios dashboards e pastas, visíveis para todos os que podem ver o portefólio.
Como o portefólio é a unidade de partilha de recursos, uma central que pertence a vários portefólios é acessível a partir de cada uma das suas organizações Grafana, e um dashboard que construa num portefólio não aparece noutro. Coloque um dashboard onde as pessoas que precisam dele são membros.
Quem pode ver e quem pode editar
A pertença ao Grafana segue as permissões da plataforma e é atualizada automaticamente sempre que estas mudam — não existe uma gestão de utilizadores Grafana separada:
| Função na plataforma | Função Grafana | Pode |
|---|---|---|
| Qualquer utilizador que possa ver o portefólio | Viewer | Abrir todos os dashboards do portefólio, alterar o intervalo de tempo e as variáveis, explorar consultas |
| Funções de trabalho Operador e Gestão técnica no portefólio (ou numa das suas centrais), administradores e proprietários da organização | Editor | Adicionalmente, criar, editar, importar e eliminar dashboards e pastas na organização do portefólio |
As pertenças e as funções são sincronizadas quando uma permissão é concedida ou revogada; uma sessão Grafana aberta é atualizada, pelo que um editor recém-promovido não precisa de terminar sessão e voltar a entrar.
O dashboard de resumo gerido
Portfolio Overview - <portefólio> é gerado pela Mirox a partir de uma versão de template publicada. As tags do dashboard transportam a versão (mirox-template-v<N>) e a sua descrição indica o conteúdo exato publicado. Os administradores Mirox lançam novas versões a partir da área de administração da plataforma, e um rollout elimina e recria o dashboard — é isto que mantém cada portefólio num template conhecido e testado.
Nunca edite o dashboard gerido
Qualquer alteração que faça a Portfolio Overview - <portefólio> — um novo painel, uma consulta alterada, uma disposição diferente — perde-se da próxima vez que uma versão do template for aplicada ao portefólio. O histórico de versões do próprio Grafana também não a protege: o rollout substitui o dashboard como um todo.
O que fazer em vez disso:
- Abra o dashboard gerido e use Edit → Save as copy (ou Export → Export as JSON e Import) para criar a sua própria cópia com um nome novo. Coloque-a numa pasta sua.
- Construa sobre a cópia: adicione painéis, altere consultas, adicione variáveis. A cópia é sua — nenhum rollout lhe toca.
- Depois do rollout de uma nova versão do template, abra uma vez o dashboard gerido para ver se ganhou painéis que queira transportar para a sua cópia.
O mesmo se aplica a qualquer dashboard que crie de raiz: tudo o que não seja o resumo gerido é deixado intacto pela plataforma.
Comece pelas variáveis do template
A variável park do dashboard gerido lista as centrais do portefólio por nome e passa o identificador da central às consultas; group seleciona os subgrupos de uma central; inverter e gak são preenchidas a partir dos dados. Uma cópia mantém estas variáveis, pelo que a forma mais rápida de obter um dashboard personalizado funcional é copiar o resumo e remover o que não precisa.
Ler corretamente as séries temporais
O Grafana mostra o que uma consulta devolve, pelo que uma leitura errada parece exatamente igual a uma correta. As regras abaixo são as que a própria plataforma segue nos seus relatórios; um dashboard personalizado que as respeite mostra os mesmos números que as páginas de relatórios.
Labels: o que é uma série
Cada série é identificada pelo seu nome de métrica mais as suas labels. As labels pelas quais vai filtrar e agrupar:
| Label | Significado |
|---|---|
park | O identificador da central (o UID de 12 caracteres). Filtre sempre por ele — a variável park do dashboard gerido fornece-o como ${park} |
group | O subgrupo da central (segmentos de uma central com injeção separada) |
inverter_id, gak_id, string_number | Identidades dos componentes: um inversor, uma caixa de junção abaixo dele, uma string abaixo desta |
turbine_id | Um aerogerador |
id | Um contador de injeção, um sensor de irradiância ou outro dispositivo autónomo |
phase | L1, L2, L3 em séries elétricas por fase |
sensor, blade, position | Labels de instância em séries multi-instância (temperaturas da turbina, ângulo da pá, posição do sensor) |
box, storage, module, cell, pcs | A hierarquia da bateria |
boot_time | Presente nos contadores de energia da própria plataforma — uma série por arranque do agente (ver abaixo) |
segment_id | Presente nos duplicados por segmento das séries derivadas de uma fonte; segment_id!~".+" seleciona a série ao nível da central |
clipping, pr, variant, model | Seletores de via das famílias analíticas: qual a via do modelo (clipping="considered"), se o PR está aplicado (pr="valid" / pr="none"), o PR limpo (variant="clean"), o modelo de satélite (model="eumetsat_sarah3") |
Duas coisas deliberadamente não são labels: os nomes dos componentes (ver a secção seguinte) e as unidades — cada valor é armazenado em unidades SI base: W, Wh, V, A, Hz, °C, W/m², Wh/m². Defina a unidade do Grafana como watt / watt-hour e deixe o Grafana escalar para kW / MWh; nunca divida na consulta.
Mostrar os nomes atuais dos componentes
A telemetria transporta identificadores de componentes, não nomes: uma renomeação na Mirox não deve dividir uma série em «antes» e «depois». Os nomes atuais são publicados como séries de informação próprias — powerplant_inverter_info, powerplant_gak_info, powerplant_string_info, powerplant_feedin_info, powerplant_turbine_info — indexadas exatamente como a telemetria e com o nome como label (inverter_name, gak_name, string_name, meter_name, turbine_name). Junte-as à telemetria com o seguinte padrão (é o que o dashboard gerido faz):
sum by (inverter_id, inverter_name) (
(
powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
* on (park, inverter_id) group_left(inverter_name)
sgn(topk_last(1, last_over_time(powerplant_inverter_info{park="${park}"}[7d] @ (now()))) by (park, inverter_id))
)
or on (park, inverter_id) powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
)
Como funciona: last_over_time(...[7d] @ (now())) escolhe para cada componente o ponto de informação mais recente no instante atual, pelo que uma renomeação se reflete em qualquer intervalo de tempo; sgn() transforma-o num 1 que a multiplicação mantém; group_left(inverter_name) copia o nome para a telemetria; e o ramo or on (...) mantém um componente visível (pelo seu identificador) se ainda não tiver série de informação. Para uma caixa de junção junte por (park, inverter_id, gak_id) com gak_name; para uma string por (park, inverter_id, gak_id, string_number) — a série de informação só transporta gak_id quando a string está atrás de uma caixa de junção, tal como a telemetria. Nunca grafique, some ou crie alertas sobre uma série de informação em si.
As quatro formas de uma série
O motor de relatórios lê cada série de uma de quatro maneiras. Use a mesma leitura e o seu dashboard concordará com as páginas de relatórios.
| Forma | O que é | Leia-a com |
|---|---|---|
| Contador (registo de energia) | Um contador acumulado em Wh / Wh/m², monótono | sum(increase(<métrica>{...}[$__interval])) para uma barra por intervalo; running_sum(sum(increase(<métrica>{...}[$__interval]))) para uma curva acumulada; sum(increase(<métrica>{...}[$__range])) para o total do período |
| Medida ao minuto | Um valor por minuto (potência, tensão, temperatura) | avg_over_time(<métrica>{...}[$__interval]), somado (sum(...)) numa central ou calculada a média (avg by (...)) por componente |
| Via de quarto de hora | Um valor a cada 15 minutos, marcado no quarto de hora (limites, restrição liquidada, previsão meteorológica, preços de mercado) | last_over_time(<métrica>{...}[15m]) — um intervalo de quarto de hora é a própria amostra; nunca a reduza a passos mais finos por média |
| Rácio diário móvel | Um rácio que a plataforma recalcula diariamente como média móvel (performance ratio) | avg_over_time(<métrica>{variant="clean"}[7d]) — nunca somar, nunca increase |
A energia é um registo, não uma curva de potência integrada
Nunca calcule a energia integrando você mesmo uma série de potência. Cada grandeza de energia tem o seu próprio contador acumulado, e é esse contador que a plataforma lê. Duas consequências:
- Os contadores da própria plataforma (
powerplant_grid_energy_total,powerplant_inverter_energy_total, cada*_expected_energy_total,*_radiation_energy_total,*_curtailment_*_energy_total, …) transportam uma labelboot_time— uma série por arranque do agente. Leia-os sempre comosum(increase(...)): o incremento é calculado por série e só depois somado, pelo que um reinício nunca produz um pico ou uma queda. Para o valor atual de um contador destes usemax without (boot_time) (...). - Os contadores em bruto dos dispositivos (
powerplant_energy_grid_total,powerplant_inverter_energy_ac_total) existem uma vez por contador ou inversor.sum(increase(...))soma-os corretamente; um simplessum(...)dos valores em bruto só faz sentido enquanto todos os dispositivos reportarem.
Totais da central e componentes
As séries analíticas derivadas de uma fonte (modelos, potência esperada, performance ratio, restrição) existem ao nível da central e uma vez por segmento. Selecione a série ao nível da central com segment_id!~".+", ou uma central segmentada é lida N + 1 vezes. O mesmo se aplica à liquidação eólica onshore: os pontos por turbina transportam turbine_id, a soma do parque não transporta nenhum — use turbine_id!~".+" para a via do parque.
Para painéis por componente agrupe pelas labels de identidade e, onde quiser nomes, junte as séries de informação como mostrado acima. A potência modelada e o PR por componente (powerplant_<source>_inverter_power, powerplant_<source>_inverter_pr e os gémeos gak / string) existem para as fontes pyranometer e weather.
Códigos de estado e estados
powerplant_inverter_vendor_status, powerplant_turbine_vendor_status, battery_*_vendor_status são os códigos do próprio fabricante: uma lacuna significa «não lido», e o valor é um código, nunca uma grandeza — não os some nem calcule a média. powerplant_inverter_operating_state e powerplant_turbine_operating_state são os estados padrão da plataforma (0 desconhecido … 8 falha), numerados para que max by (inverter_id) se leia como «o pior estado no intervalo». Mostre-os com um value mapping do Grafana em vez de uma linha.
Armadilhas comuns
last_over_time(...[30y])para obter «o último valor» percorre toda a retenção em cada atualização. Use uma janela adequada à cadência da série —[1h]para uma medida ao minuto,[1d]para um valor diário,[7d]para as séries de informação.- Filtrar por nomes (
inverter_name="WR 01") deixa de funcionar após uma renomeação. Filtre porinverter_ide mostre o nome através da junção com as séries de informação. - Misturar vias:
powerplant_pyranometer_powersem fixarclipping/prdevolve várias vias da mesma grandeza. Fixe a via que pretende — a tabela abaixo indica as labels fixadas que os relatórios usam. - Centrais com vários contadores:
powerplant_power_gridé uma série por contador. Façasum(...)delas, ou leiapowerplant_grid_power, que já é a série da central somada e alinhada ao minuto. - Fuso horário: as séries são armazenadas em UTC e o Grafana mostra-as no fuso horário do navegador. Os valores diários (factos configurados, veredictos diários) são marcados à meia-noite local da central; defina o fuso horário do dashboard para o da central quando comparar dias.
O catálogo de séries dos relatórios
As páginas de relatórios e exportação da plataforma são construídas a partir de um catálogo fixo de séries, cada uma com uma leitura definida. A tabela lista cada item com a métrica que lê, a forma em que é lida (ver acima), as labels fixadas que os relatórios aplicam e o nível (central, por inversor, por caixa de junção, por string, por segmento). Os itens marcados como solar só são emitidos para centrais solares; a unidade do relatório é a que as páginas de relatórios mostram — a série armazenada está sempre em unidades base (Wh, W, Wh/m²). Uma label fixada period="<YYYY-MM>" seleciona o mês de entrega de uma via liquidada.
Contadores e registos de produção
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Injeção na rede | powerplant_energy_grid_total | Contador | — | Central | kWh |
| Consumo da rede | powerplant_energy_consumed_total | Contador | — | Central | kWh |
| Energia reativa da rede | powerplant_grid_energy_total_reactive | Contador | — | Central | kVArh |
| Produção CA inversores, soma (solar) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Contador | — | Central | kWh |
| Energia dos inversores, integrada (solar) | powerplant_inverter_energy_total | Contador | — | Central | kWh |
| Energia CC, soma das caixas (solar) | powerplant_gak_energy_total | Contador | — | Central | kWh |
| Energia CC, soma das fileiras (solar) | powerplant_string_energy_total | Contador | — | Central | kWh |
Potência da central
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência de injeção na rede | powerplant_power_grid | Medida ao minuto | — | Central | W |
| Potência reativa da rede | powerplant_grid_power_reactive | Medida ao minuto | — | Central | var |
| Potência aparente da rede | powerplant_grid_power_apparent | Medida ao minuto | — | Central | VA |
| Potência CA inversores, soma (solar) | powerplant_inverter_power | Medida ao minuto | — | Central | W |
| Potência CC, soma das caixas (solar) | powerplant_gak_power | Medida ao minuto | — | Central | W |
| Potência CC, soma das fileiras (solar) | powerplant_string_power | Medida ao minuto | — | Central | W |
Irradiância no plano dos módulos
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Irradiância no plano, piranómetro (solar) | powerplant_pyranometer_radiation_energy_total | Contador | — | Central | kWh/m² |
| Irradiância no plano, satélite (seamless) (solar) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Contador | model!="eumetsat_sarah3" | Central | kWh/m² |
| Irradiância no plano, satélite (SARAH-3) (solar) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Contador | model="eumetsat_sarah3" | Central | kWh/m² |
| Irradiância no plano, modelo meteorológico (solar) | powerplant_weather_radiation_energy_total | Contador | — | Central | kWh/m² |
| Irradiância no plano, piranómetro (solar) | powerplant_pyranometer_radiation_power | Medida ao minuto | segment_id!~".+" | Central | W/m² |
| Irradiância no plano, satélite (seamless) (solar) | powerplant_satellite_radiation_power | Medida ao minuto | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Central | W/m² |
| Irradiância no plano, satélite (SARAH-3) (solar) | powerplant_satellite_radiation_power | Via de quarto de hora | model="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Central | W/m² |
| Irradiância no plano, modelo meteorológico (solar) | powerplant_weather_radiation_power | Via de quarto de hora | segment_id!~".+" | Central | W/m² |
Produção modelada, esperada e de céu limpo
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção esperada (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_expected_energy_total | Contador | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Central | kWh |
| Produção esperada (satélite) (solar) | powerplant_satellite_expected_energy_total | Contador | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Central | kWh |
| Produção esperada (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_expected_energy_total | Contador | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Central | kWh |
| Modelo de irradiância (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_energy_total | Contador | segment_id!~".+" | Central | kWh |
| Modelo de irradiância (satélite) (solar) | powerplant_satellite_energy_total | Contador | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Central | kWh |
| Modelo de irradiância (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_energy_total | Contador | segment_id!~".+" | Central | kWh |
| Produção com céu limpo (solar) | powerplant_clearsky_energy_total | Contador | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Central | kWh |
| Potência esperada (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_expected_power | Medida ao minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Central | W |
| Potência esperada (satélite) (solar) | powerplant_satellite_expected_power | Medida ao minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Central | W |
| Potência esperada (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_expected_power | Medida ao minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Central | W |
| Potência do modelo de irradiância (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_power | Medida ao minuto | segment_id!~".+", clipping="considered" | Central | W |
| Potência do modelo de irradiância (satélite) (solar) | powerplant_satellite_power | Medida ao minuto | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+", clipping="considered" | Central | W |
| Potência do modelo de irradiância (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_power | Medida ao minuto | segment_id!~".+", clipping="considered" | Central | W |
| Potência com céu limpo (solar) | powerplant_clearsky_power | Medida ao minuto | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Central | W |
Performance ratio
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Rácio de desempenho (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_pr | Rácio diário móvel | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Central | % |
| Rácio de desempenho (satélite) (solar) | powerplant_satellite_pr | Rácio diário móvel | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Central | % |
| Rácio de desempenho (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_pr | Rácio diário móvel | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Central | % |
Sensores no local
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente, sensor do local | powerplant_ambient_temperature | Medida ao minuto | — | Central | °C |
| Temperatura do módulo, sensor do local | powerplant_module_temperature | Medida ao minuto | — | Central | °C |
| Velocidade do vento, sensor do local | powerplant_wind_speed | Medida ao minuto | — | Central | m/s |
| Direção do vento, sensor do local | powerplant_wind_direction | Medida ao minuto | — | Central | ° |
| Humidade, sensor do local | powerplant_humidity | Medida ao minuto | — | Central | % |
Limites de potência
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite de potência do operador de rede | powerplant_max_power_by_grid | Via de quarto de hora | — | Central | % |
| Limite de potência do comercializador | powerplant_max_power_by_external | Via de quarto de hora | — | Central | % |
Restrição liquidada
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia de redução, operador de rede — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Central | kWh |
| Potência de redução, operador de rede — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_power | Via de quarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Central | W |
| Energia de redução, operador de rede — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_grid_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Central | kWh |
| Potência de redução, operador de rede — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_grid_power | Via de quarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Central | W |
| Energia de redução, operador de rede — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_grid_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Central | kWh |
| Potência de redução, operador de rede — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_grid_power | Via de quarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Central | W |
| Energia de redução, comercializador — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Por segmento | kWh |
| Potência de redução, comercializador — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_power | Via de quarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Por segmento | W |
| Energia de redução, comercializador — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Por segmento | kWh |
| Potência de redução, comercializador — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_power | Via de quarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Por segmento | W |
| Energia de redução, comercializador — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Por segmento | kWh |
| Potência de redução, comercializador — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_power | Via de quarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Por segmento | W |
Inversores
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção CA por inversor (solar) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Contador | — | Por inversor | kWh |
| Potência CA por inversor (solar) | powerplant_inverter_power_ac | Medida ao minuto | — | Por inversor | W |
| Entrada CC por inversor (solar) | powerplant_inverter_energy_dc_total | Contador | — | Por inversor | kWh |
| Potência CC por inversor (solar) | powerplant_inverter_power_dc | Medida ao minuto | — | Por inversor | W |
| Potência reativa por inversor (solar) | powerplant_inverter_power_reactive | Medida ao minuto | — | Por inversor | var |
| Tensões de fase por inversor (solar) | powerplant_inverter_voltage_ac__phase__L1_L2 | Medida ao minuto | — | Por inversor | V |
| Correntes de fase por inversor (solar) | powerplant_inverter_current_ac__phase__L1 | Medida ao minuto | — | Por inversor | A |
| Frequência da rede por inversor (solar) | powerplant_inverter_frequency | Medida ao minuto | — | Por inversor | Hz |
| Fator de potência por inversor (solar) | powerplant_inverter_cos | Medida ao minuto | — | Por inversor | cos φ |
| Temperatura por inversor (solar) | powerplant_inverter_temperature | Medida ao minuto | — | Por inversor | °C |
| Resistência de isolamento por inversor (solar) | powerplant_inverter_resistance_iso | Medida ao minuto | — | Por inversor | Ω |
| Estado de funcionamento por inversor (solar) | powerplant_inverter_operating_state | Via de quarto de hora | — | Por inversor | — |
| Potência baseada na irradiância por inversor (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_inverter_power | Via de quarto de hora | — | Por inversor | W |
| Rácio de desempenho por inversor (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_inverter_pr | Rácio diário móvel | variant="clean" | Por inversor | % |
| Potência baseada na irradiância por inversor (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_inverter_power | Via de quarto de hora | — | Por inversor | W |
| Rácio de desempenho por inversor (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_inverter_pr | Rácio diário móvel | variant="clean" | Por inversor | % |
Caixas de junção
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia CC por caixa de junção (solar) | powerplant_gak_energy_total | Contador | — | Por caixa de junção | kWh |
| Potência CC por caixa de junção (solar) | powerplant_gak_power | Medida ao minuto | — | Por caixa de junção | W |
| Temperatura por caixa de junção (solar) | powerplant_gak_temperature | Medida ao minuto | — | Por caixa de junção | °C |
| Potência baseada na irradiância por caixa (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_gak_power | Via de quarto de hora | — | Por caixa de junção | W |
| Rácio de desempenho por caixa (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_gak_pr | Rácio diário móvel | variant="clean" | Por caixa de junção | % |
| Potência baseada na irradiância por caixa (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_gak_power | Via de quarto de hora | — | Por caixa de junção | W |
| Rácio de desempenho por caixa (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_gak_pr | Rácio diário móvel | variant="clean" | Por caixa de junção | % |
Strings
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia CC por fileira (solar) | powerplant_string_energy_total | Contador | — | Por string | kWh |
| Potência CC por fileira (solar) | powerplant_string_power | Medida ao minuto | — | Por string | W |
| Tensão por fileira (solar) | powerplant_string_voltage | Medida ao minuto | — | Por string | V |
| Corrente por fileira (solar) | powerplant_string_current | Medida ao minuto | — | Por string | A |
| Potência baseada na irradiância por fileira (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_string_power | Via de quarto de hora | — | Por string | W |
| Rácio de desempenho por fileira (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_string_pr | Rácio diário móvel | variant="clean" | Por string | % |
| Potência baseada na irradiância por fileira (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_string_power | Via de quarto de hora | — | Por string | W |
| Rácio de desempenho por fileira (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_string_pr | Rácio diário móvel | variant="clean" | Por string | % |
Bateria
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia carregada | battery_box_energy_dc_in_total | Contador | — | Central | kWh |
| Energia descarregada | battery_box_energy_dc_out_total | Contador | — | Central | kWh |
| Potência CC da bateria | battery_box_power_dc | Medida ao minuto | — | Central | W |
| Tensão CC da bateria | battery_box_voltage_dc | Medida ao minuto | — | Central | V |
| Corrente CC da bateria | battery_box_current_dc | Medida ao minuto | — | Central | A |
| Frequência CA da bateria | battery_box_frequency | Medida ao minuto | — | Central | Hz |
| Estado de carga | battery_box_soc | Medida ao minuto | — | Central | % |
| Estado de saúde | battery_box_soh | Medida ao minuto | — | Central | % |
| Energia armazenada | battery_box_energy_charged | Medida ao minuto | — | Central | kWh |
| Temperatura da bateria | battery_box_temperature | Medida ao minuto | — | Central | °C |
| Setpoints recebidos | powerplant_battery_setpoint_external | Medida ao minuto | — | Central | % |
Meteorologia
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura do ar (2 m) | weather_temperature | Via de quarto de hora | height="2m" | Central | °C |
| Ponto de orvalho (2 m) | weather_dew_point | Via de quarto de hora | height="2m" | Central | °C |
| Temperatura aparente | weather_apparent_temperature | Via de quarto de hora | — | Central | °C |
| Humidade relativa (2 m) | weather_humidity | Via de quarto de hora | height="2m" | Central | % |
| Nebulosidade | weather_clouds | Via de quarto de hora | — | Central | % |
| Velocidade do vento (10 m) | weather_wind_speed | Via de quarto de hora | height="10m" | Central | m/s |
| Rajadas de vento (10 m) | weather_wind_gusts | Via de quarto de hora | height="10m" | Central | m/s |
| Direção do vento (10 m) | weather_wind_direction | Via de quarto de hora | height="10m" | Central | ° |
| Precipitação | weather_precipitation | Via de quarto de hora | — | Central | mm |
| Chuva | weather_rain | Via de quarto de hora | — | Central | mm |
| Queda de neve | weather_snowfall | Via de quarto de hora | — | Central | cm |
| Altura da neve | weather_snow_depth | Via de quarto de hora | — | Central | m |
| Visibilidade | weather_visibility | Via de quarto de hora | — | Central | m |
| Irradiância global horizontal (W/m²) | weather_shortwave_radiation | Via de quarto de hora | — | Central | W/m² |
| Irradiância difusa horizontal (W/m²) | weather_diffuse_radiation | Via de quarto de hora | — | Central | W/m² |
| Irradiância normal direta (W/m²) | weather_direct_normal_irradiance | Via de quarto de hora | — | Central | W/m² |
| Irradiância extraterrestre (W/m²) | weather_terrestrial_radiation | Via de quarto de hora | — | Central | W/m² |
Preços de mercado
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço spot day-ahead (DE-LU) | market_spot_price | Via de quarto de hora | zone="DE-LU", sequence="1", source="entsoe" | Central | EUR/MWh |
| Mischpreis (oficial) | market_price_mischpreis | Via de quarto de hora | source="netztransparenz", unit="eur_mwh" | Central | EUR/MWh |
Infraestrutura
| Série | Métrica | Forma | Labels fixadas | Nível | Unidade do relatório |
|---|---|---|---|---|---|
| Integridade dos dados (solar) | powerplant_inverter_data_complete | Medida ao minuto | — | Central | ratio 0..1 |
| Túnel do agente | agent_saas_vpn_connected | Medida ao minuto | servicetype="data-scraper" | Central | ratio 0..1 |
| Estado do registador, o pior | scraper_health_state | Via de quarto de hora | — | Central | — |
Documentação relacionada
- Utilizar o Grafana como Plataforma Externa de Leitura — aceder ao Grafana disponibilizado e ao dashboard gerido
- Recolha de Métricas — o catálogo completo de métricas com unidades e labels
- Linguagem de Consulta MiroxQL — as mesmas séries, consultadas a partir da plataforma e transformadas em métricas personalizadas para relatórios
- API de Exportação de Métricas — métricas limpas e agregadas em CSV ou JSON