Crear sus propios dashboards de Grafana
El Grafana aprovisionado no es de solo lectura. Cada portafolio tiene su propio espacio de trabajo de Grafana en el que puede construir dashboards sobre las mismas series temporales brutas que registra la plataforma — siempre que respete una regla: el dashboard de resumen que proporciona Mirox está gestionado y se reemplaza en cada despliegue de versión, así que construya sus propios dashboards como copias, nunca editándolo. Esta guía explica cómo está estructurado Grafana, qué puede cambiar y cómo deben leerse las series temporales de la plataforma para obtener cifras correctas.
Si solo quiere abrir el dashboard proporcionado, consulte Usar Grafana como plataforma externa de lectura. Para el catálogo de métricas, consulte Recopilación de métricas.
Cómo está estructurado Grafana
Una organización de Grafana por portafolio
Mirox aprovisiona una organización de Grafana por portafolio, llamada <organización> - <portafolio>. Todo lo que contiene lo comparten los miembros del portafolio:
- Una fuente de datos (
<organización> - <portafolio>), limitada a las plantas de ese portafolio. Cada consulta que escriba se ejecuta contra esta fuente de datos y solo puede ver las plantas del portafolio — no hay nada que configurar ni nada que pueda filtrarse. - Un dashboard gestionado,
Portfolio Overview - <portafolio>, proporcionado por Mirox (véase más abajo). - Sus propios dashboards y carpetas, visibles para todos los que puedan ver el portafolio.
Como el portafolio es la unidad de compartición de recursos, una planta que pertenece a varios portafolios es accesible desde cada una de sus organizaciones de Grafana, y un dashboard que construya en un portafolio no aparece en otro. Coloque un dashboard donde sean miembros las personas que lo necesitan.
Quién puede ver y quién puede editar
La pertenencia a Grafana sigue los permisos de la plataforma y se actualiza automáticamente cada vez que cambian — no hay una gestión de usuarios de Grafana separada:
| Rol en la plataforma | Rol en Grafana | Puede |
|---|---|---|
| Cualquier usuario que pueda ver el portafolio | Viewer | Abrir todos los dashboards del portafolio, cambiar el rango de tiempo y las variables, explorar consultas |
| Roles de trabajo Operador y Gestión técnica en el portafolio (o en una de sus plantas), administradores y propietarios de la organización | Editor | Además, crear, editar, importar y eliminar dashboards y carpetas en la organización del portafolio |
La pertenencia y los roles se sincronizan cuando se concede o revoca un permiso; una sesión de Grafana abierta se refresca para que un editor recién promovido no necesite cerrar sesión y volver a entrar.
El dashboard de resumen gestionado
Portfolio Overview - <portafolio> lo genera Mirox a partir de una versión de plantilla publicada. Las etiquetas (tags) del dashboard llevan la versión (mirox-template-v<N>) y su descripción indica el contenido exacto publicado. Los administradores de Mirox despliegan nuevas versiones desde el área de administración de la plataforma, y un despliegue elimina y vuelve a crear el dashboard — esto es lo que mantiene a cada portafolio en una plantilla conocida y probada.
Nunca edite el dashboard gestionado
Cualquier cambio que haga en Portfolio Overview - <portafolio> — un panel nuevo, una consulta modificada, otra disposición — se pierde la próxima vez que se aplique una versión de plantilla al portafolio. El historial de versiones propio de Grafana tampoco lo protege: el despliegue reemplaza el dashboard en su conjunto.
Qué hacer en su lugar:
- Abra el dashboard gestionado y use Edit → Save as copy (o Export → Export as JSON e Import) para crear su propia copia con un nombre nuevo. Colóquela en una carpeta propia.
- Construya sobre la copia: añada paneles, cambie consultas, añada variables. La copia es suya — ningún despliegue la toca.
- Tras el despliegue de una nueva versión de plantilla, abra una vez el dashboard gestionado para ver si ha ganado paneles que quiera trasladar a su copia.
Lo mismo aplica a cualquier dashboard que cree desde cero: todo lo que no sea el resumen gestionado lo deja intacto la plataforma.
Empiece por las variables de la plantilla
La variable park del dashboard gestionado lista las plantas del portafolio por nombre y pasa el identificador de la planta a las consultas; group selecciona los subgrupos de una planta; inverter y gak se rellenan a partir de los datos. Una copia conserva estas variables, así que la forma más rápida de tener un dashboard personalizado funcional es copiar el resumen y quitar lo que no necesite.
Leer correctamente las series temporales
Grafana muestra lo que devuelve una consulta, por lo que una lectura errónea se ve exactamente igual que una correcta. Las reglas siguientes son las que la propia plataforma sigue en sus informes; un dashboard personalizado que las respete mostrará las mismas cifras que las páginas de informes.
Etiquetas: qué es una serie
Cada serie se identifica por su nombre de métrica más sus etiquetas. Las etiquetas por las que filtrará y agrupará:
| Etiqueta | Significado |
|---|---|
park | El identificador de la planta (el UID de 12 caracteres). Filtre siempre por él — la variable park del dashboard gestionado lo proporciona como ${park} |
group | El subgrupo de la planta (segmentos de una planta con inyección separada) |
inverter_id, gak_id, string_number | Identidades de componentes: un inversor, una caja de conexiones debajo, un string debajo de esta |
turbine_id | Un aerogenerador |
id | Un contador de inyección, un sensor de irradiancia u otro dispositivo independiente |
phase | L1, L2, L3 en series eléctricas por fase |
sensor, blade, position | Etiquetas de instancia en series multiinstancia (temperaturas de turbina, ángulo de pala, posición del sensor) |
box, storage, module, cell, pcs | La jerarquía de la batería |
boot_time | Presente en los contadores de energía propios de la plataforma — una serie por arranque del agente (véase más abajo) |
segment_id | Presente en los duplicados por segmento de las series derivadas de una fuente; segment_id!~".+" selecciona la serie a nivel de planta |
clipping, pr, variant, model | Selectores de vía de las familias analíticas: qué vía de modelo (clipping="considered"), si se aplica el PR (pr="valid" / pr="none"), el PR limpio (variant="clean"), el modelo satelital (model="eumetsat_sarah3") |
Dos cosas deliberadamente no son etiquetas: los nombres de los componentes (véase la sección siguiente) y las unidades — cada valor se almacena en unidades SI base: W, Wh, V, A, Hz, °C, W/m², Wh/m². Configure la unidad de Grafana en watt / watt-hour y deje que Grafana escale a kW / MWh; nunca divida en la consulta.
Mostrar los nombres actuales de los componentes
La telemetría lleva identificadores de componentes, no nombres: un cambio de nombre en Mirox no debe partir una serie en «antes» y «después». Los nombres actuales se publican como series de información propias — powerplant_inverter_info, powerplant_gak_info, powerplant_string_info, powerplant_feedin_info, powerplant_turbine_info — indexadas exactamente como la telemetría y con el nombre como etiqueta (inverter_name, gak_name, string_name, meter_name, turbine_name). Únalas a la telemetría con el siguiente patrón (es lo que hace el dashboard gestionado):
sum by (inverter_id, inverter_name) (
(
powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
* on (park, inverter_id) group_left(inverter_name)
sgn(topk_last(1, last_over_time(powerplant_inverter_info{park="${park}"}[7d] @ (now()))) by (park, inverter_id))
)
or on (park, inverter_id) powerplant_inverter_power_ac{park="${park}"}
)
Cómo funciona: last_over_time(...[7d] @ (now())) toma para cada componente el punto de información más reciente en el momento actual, de modo que un cambio de nombre se refleja en cualquier rango de tiempo; sgn() lo convierte en un 1 que la multiplicación conserva; group_left(inverter_name) copia el nombre a la telemetría; y la rama or on (...) mantiene visible un componente (por su identificador) si aún no tiene serie de información. Para una caja de conexiones una sobre (park, inverter_id, gak_id) con gak_name; para un string sobre (park, inverter_id, gak_id, string_number) — la serie de información solo lleva gak_id cuando el string está detrás de una caja de conexiones, igual que la telemetría. Nunca grafique, sume ni alerte sobre una serie de información en sí.
Las cuatro formas de una serie
El motor de informes lee cada serie de una de cuatro maneras. Use la misma lectura y su dashboard coincidirá con las páginas de informes.
| Forma | Qué es | Léala con |
|---|---|---|
| Contador (registro de energía) | Un contador acumulado en Wh / Wh/m², monótono | sum(increase(<métrica>{...}[$__interval])) para una barra por intervalo; running_sum(sum(increase(<métrica>{...}[$__interval]))) para una curva acumulada; sum(increase(<métrica>{...}[$__range])) para el total del periodo |
| Indicador por minuto | Un valor por minuto (potencia, tensión, temperatura) | avg_over_time(<métrica>{...}[$__interval]), sumado (sum(...)) en una planta o promediado (avg by (...)) por componente |
| Vía de cuarto de hora | Un valor cada 15 minutos, marcado en el cuarto de hora (límites, restricción liquidada, pronóstico meteorológico, precios de mercado) | last_over_time(<métrica>{...}[15m]) — un intervalo de cuarto de hora es la propia muestra; nunca lo promedie en pasos más finos |
| Ratio diario móvil | Un ratio que la plataforma recalcula a diario como media móvil (performance ratio) | avg_over_time(<métrica>{variant="clean"}[7d]) — nunca sumar, nunca increase |
La energía es un registro, no una curva de potencia integrada
Nunca calcule la energía integrando usted mismo una serie de potencia. Cada magnitud de energía tiene su propio contador acumulado, y ese contador es lo que lee la plataforma. Dos consecuencias:
- Los contadores propios de la plataforma (
powerplant_grid_energy_total,powerplant_inverter_energy_total, cada*_expected_energy_total,*_radiation_energy_total,*_curtailment_*_energy_total, …) llevan una etiquetaboot_time— una serie por arranque del agente. Léalos siempre comosum(increase(...)): el incremento se calcula por serie y solo después se suma, de modo que un reinicio nunca produce un pico ni una caída. Para el valor actual de un contador así usemax without (boot_time) (...). - Los contadores brutos de los dispositivos (
powerplant_energy_grid_total,powerplant_inverter_energy_ac_total) existen una vez por contador o inversor.sum(increase(...))los suma correctamente; un simplesum(...)de los valores brutos solo tiene sentido mientras todos los dispositivos reporten.
Totales de planta frente a componentes
Las series analíticas derivadas de una fuente (modelos, potencia esperada, performance ratio, restricción) existen a nivel de planta y una vez por segmento. Seleccione la serie a nivel de planta con segment_id!~".+", o una planta segmentada se leerá N + 1 veces. Lo mismo aplica a la liquidación eólica terrestre: los puntos por turbina llevan turbine_id, la suma del parque no lleva ninguno — use turbine_id!~".+" para la vía del parque.
Para paneles por componente agrupe por las etiquetas de identidad y, donde quiera nombres, una las series de información como se mostró arriba. La potencia modelada y el PR por componente (powerplant_<source>_inverter_power, powerplant_<source>_inverter_pr y sus gemelos gak / string) existen para las fuentes pyranometer y weather.
Códigos de estado y estados
powerplant_inverter_vendor_status, powerplant_turbine_vendor_status, battery_*_vendor_status son los códigos propios del fabricante: un hueco significa «no leído», y el valor es un código, nunca una magnitud — no los sume ni promedie. powerplant_inverter_operating_state y powerplant_turbine_operating_state son los estados estándar de la plataforma (0 desconocido … 8 fallo), numerados para que max by (inverter_id) se lea como «el peor estado del intervalo». Muéstrelos con un value mapping de Grafana en lugar de como línea.
Errores habituales
last_over_time(...[30y])para obtener «el último valor» recorre toda la retención en cada actualización. Use una ventana acorde a la cadencia de la serie —[1h]para un indicador por minuto,[1d]para un valor diario,[7d]para las series de información.- Filtrar por nombres (
inverter_name="WR 01") deja de funcionar tras un cambio de nombre. Filtre porinverter_idy muestre el nombre mediante la unión con las series de información. - Mezclar vías:
powerplant_pyranometer_powersin fijarclipping/prdevuelve varias vías de la misma magnitud. Fije la vía que quiere — la tabla de abajo indica las etiquetas fijadas que usan los informes. - Plantas con varios contadores:
powerplant_power_grides una serie por contador. Hagasum(...)de ellas, o leapowerplant_grid_power, que ya es la serie de planta sumada y alineada al minuto. - Zona horaria: las series se almacenan en UTC y Grafana las muestra en la zona horaria del navegador. Los valores diarios (datos configurados, veredictos diarios) se marcan a la medianoche local de la planta; ajuste la zona horaria del dashboard a la de la planta cuando compare días.
El catálogo de series de informes
Las páginas de informes y exportación de la plataforma se construyen a partir de un catálogo fijo de series, cada una con una lectura definida. La tabla enumera cada elemento con la métrica que lee, la forma en que se lee (véase arriba), las etiquetas fijadas que aplican los informes y el nivel (planta, por inversor, por caja de conexiones, por string, por segmento). Los elementos marcados como solar solo se emiten para plantas solares; la unidad del informe es la que muestran las páginas de informes — la serie almacenada está siempre en unidades base (Wh, W, Wh/m²). Una etiqueta fijada period="<YYYY-MM>" selecciona el mes de entrega de una vía liquidada.
Contadores y registros de producción
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Inyección a red | powerplant_energy_grid_total | Contador | — | Planta | kWh |
| Consumo de red | powerplant_energy_consumed_total | Contador | — | Planta | kWh |
| Energía reactiva de red | powerplant_grid_energy_total_reactive | Contador | — | Planta | kVArh |
| Producción CA de inversores, suma (solar) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Contador | — | Planta | kWh |
| Energía de inversores, integrada (solar) | powerplant_inverter_energy_total | Contador | — | Planta | kWh |
| Energía CC, suma de cajas (solar) | powerplant_gak_energy_total | Contador | — | Planta | kWh |
| Energía CC, suma de ramas (solar) | powerplant_string_energy_total | Contador | — | Planta | kWh |
Potencia de la planta
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de inyección a red | powerplant_power_grid | Indicador por minuto | — | Planta | W |
| Potencia reactiva de red | powerplant_grid_power_reactive | Indicador por minuto | — | Planta | var |
| Potencia aparente de red | powerplant_grid_power_apparent | Indicador por minuto | — | Planta | VA |
| Potencia CA de inversores, suma (solar) | powerplant_inverter_power | Indicador por minuto | — | Planta | W |
| Potencia CC, suma de cajas (solar) | powerplant_gak_power | Indicador por minuto | — | Planta | W |
| Potencia CC, suma de ramas (solar) | powerplant_string_power | Indicador por minuto | — | Planta | W |
Irradiancia en el plano de los módulos
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Irradiancia en plano, piranómetro (solar) | powerplant_pyranometer_radiation_energy_total | Contador | — | Planta | kWh/m² |
| Irradiancia en plano, satélite (seamless) (solar) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Contador | model!="eumetsat_sarah3" | Planta | kWh/m² |
| Irradiancia en plano, satélite (SARAH-3) (solar) | powerplant_satellite_radiation_energy_total | Contador | model="eumetsat_sarah3" | Planta | kWh/m² |
| Irradiancia en plano, modelo meteorológico (solar) | powerplant_weather_radiation_energy_total | Contador | — | Planta | kWh/m² |
| Irradiancia en plano, piranómetro (solar) | powerplant_pyranometer_radiation_power | Indicador por minuto | segment_id!~".+" | Planta | W/m² |
| Irradiancia en plano, satélite (seamless) (solar) | powerplant_satellite_radiation_power | Indicador por minuto | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Planta | W/m² |
| Irradiancia en plano, satélite (SARAH-3) (solar) | powerplant_satellite_radiation_power | Vía de cuarto de hora | model="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Planta | W/m² |
| Irradiancia en plano, modelo meteorológico (solar) | powerplant_weather_radiation_power | Vía de cuarto de hora | segment_id!~".+" | Planta | W/m² |
Producción modelada, esperada y de cielo despejado
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Producción esperada (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_expected_energy_total | Contador | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Planta | kWh |
| Producción esperada (satélite) (solar) | powerplant_satellite_expected_energy_total | Contador | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Planta | kWh |
| Producción esperada (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_expected_energy_total | Contador | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Planta | kWh |
| Modelo de irradiancia (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_energy_total | Contador | segment_id!~".+" | Planta | kWh |
| Modelo de irradiancia (satélite) (solar) | powerplant_satellite_energy_total | Contador | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+" | Planta | kWh |
| Modelo de irradiancia (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_energy_total | Contador | segment_id!~".+" | Planta | kWh |
| Producción con cielo despejado (solar) | powerplant_clearsky_energy_total | Contador | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Planta | kWh |
| Potencia esperada (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_expected_power | Indicador por minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Planta | W |
| Potencia esperada (satélite) (solar) | powerplant_satellite_expected_power | Indicador por minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Planta | W |
| Potencia esperada (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_expected_power | Indicador por minuto | clipping="considered", pr="valid", segment_id!~".+" | Planta | W |
| Potencia del modelo de irradiancia (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_power | Indicador por minuto | segment_id!~".+", clipping="considered" | Planta | W |
| Potencia del modelo de irradiancia (satélite) (solar) | powerplant_satellite_power | Indicador por minuto | model!="eumetsat_sarah3", segment_id!~".+", clipping="considered" | Planta | W |
| Potencia del modelo de irradiancia (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_power | Indicador por minuto | segment_id!~".+", clipping="considered" | Planta | W |
| Potencia de cielo despejado (solar) | powerplant_clearsky_power | Indicador por minuto | pr="none", clipping="considered", segment_id!~".+" | Planta | W |
Performance ratio
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rendimiento (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_pr | Ratio diario móvil | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Planta | % |
| Ratio de rendimiento (satélite) (solar) | powerplant_satellite_pr | Ratio diario móvil | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Planta | % |
| Ratio de rendimiento (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_pr | Ratio diario móvil | variant="clean", boot_time!~".+", segment_id!~".+" | Planta | % |
Sensores en el emplazamiento
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente, sensor del sitio | powerplant_ambient_temperature | Indicador por minuto | — | Planta | °C |
| Temperatura de módulo, sensor del sitio | powerplant_module_temperature | Indicador por minuto | — | Planta | °C |
| Velocidad del viento, sensor del sitio | powerplant_wind_speed | Indicador por minuto | — | Planta | m/s |
| Dirección del viento, sensor del sitio | powerplant_wind_direction | Indicador por minuto | — | Planta | ° |
| Humedad, sensor del sitio | powerplant_humidity | Indicador por minuto | — | Planta | % |
Límites de potencia
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Límite de potencia del operador de red | powerplant_max_power_by_grid | Vía de cuarto de hora | — | Planta | % |
| Límite de potencia del comercializador | powerplant_max_power_by_external | Vía de cuarto de hora | — | Planta | % |
Restricción liquidada
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía de reducción, operador de red — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Planta | kWh |
| Potencia de reducción, operador de red — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_grid_power | Vía de cuarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Planta | W |
| Energía de reducción, operador de red — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_grid_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Planta | kWh |
| Potencia de reducción, operador de red — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_grid_power | Vía de cuarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Planta | W |
| Energía de reducción, operador de red — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_grid_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Planta | kWh |
| Potencia de reducción, operador de red — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_grid_power | Vía de cuarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit="considered", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Planta | W |
| Energía de reducción, comercializador — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Por segmento | kWh |
| Potencia de reducción, comercializador — Spitz (solar) | powerplant_pyranometer_curtailment_marketer_power | Vía de cuarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Por segmento | W |
| Energía de reducción, comercializador — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Por segmento | kWh |
| Potencia de reducción, comercializador — Spitz light (solar) | powerplant_satellite_curtailment_marketer_power | Vía de cuarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Por segmento | W |
| Energía de reducción, comercializador — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_energy_total | Contador | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem", period="<YYYY-MM>" | Por segmento | kWh |
| Potencia de reducción, comercializador — Pauschal (solar) | powerplant_fixed_curtailment_marketer_power | Vía de cuarto de hora | segment_id!~".+", marketer_limit!~".+", negative_price_rule!~".+", turbine_id!~".+", method="bilarem" | Por segmento | W |
Inversores
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Producción CA por inversor (solar) | powerplant_inverter_energy_ac_total | Contador | — | Por inversor | kWh |
| Potencia CA por inversor (solar) | powerplant_inverter_power_ac | Indicador por minuto | — | Por inversor | W |
| Entrada CC por inversor (solar) | powerplant_inverter_energy_dc_total | Contador | — | Por inversor | kWh |
| Potencia CC por inversor (solar) | powerplant_inverter_power_dc | Indicador por minuto | — | Por inversor | W |
| Potencia reactiva por inversor (solar) | powerplant_inverter_power_reactive | Indicador por minuto | — | Por inversor | var |
| Tensiones de fase por inversor (solar) | powerplant_inverter_voltage_ac__phase__L1_L2 | Indicador por minuto | — | Por inversor | V |
| Corrientes de fase por inversor (solar) | powerplant_inverter_current_ac__phase__L1 | Indicador por minuto | — | Por inversor | A |
| Frecuencia de red por inversor (solar) | powerplant_inverter_frequency | Indicador por minuto | — | Por inversor | Hz |
| Factor de potencia por inversor (solar) | powerplant_inverter_cos | Indicador por minuto | — | Por inversor | cos φ |
| Temperatura por inversor (solar) | powerplant_inverter_temperature | Indicador por minuto | — | Por inversor | °C |
| Resistencia de aislamiento por inversor (solar) | powerplant_inverter_resistance_iso | Indicador por minuto | — | Por inversor | Ω |
| Estado de funcionamiento por inversor (solar) | powerplant_inverter_operating_state | Vía de cuarto de hora | — | Por inversor | — |
| Potencia basada en irradiancia por inversor (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_inverter_power | Vía de cuarto de hora | — | Por inversor | W |
| Ratio de rendimiento por inversor (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_inverter_pr | Ratio diario móvil | variant="clean" | Por inversor | % |
| Potencia basada en irradiancia por inversor (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_inverter_power | Vía de cuarto de hora | — | Por inversor | W |
| Ratio de rendimiento por inversor (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_inverter_pr | Ratio diario móvil | variant="clean" | Por inversor | % |
Cajas de conexiones
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía CC por caja de conexión (solar) | powerplant_gak_energy_total | Contador | — | Por caja de conexiones | kWh |
| Potencia CC por caja de conexión (solar) | powerplant_gak_power | Indicador por minuto | — | Por caja de conexiones | W |
| Temperatura por caja de conexión (solar) | powerplant_gak_temperature | Indicador por minuto | — | Por caja de conexiones | °C |
| Potencia basada en irradiancia por caja (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_gak_power | Vía de cuarto de hora | — | Por caja de conexiones | W |
| Ratio de rendimiento por caja (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_gak_pr | Ratio diario móvil | variant="clean" | Por caja de conexiones | % |
| Potencia basada en irradiancia por caja (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_gak_power | Vía de cuarto de hora | — | Por caja de conexiones | W |
| Ratio de rendimiento por caja (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_gak_pr | Ratio diario móvil | variant="clean" | Por caja de conexiones | % |
Strings
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía CC por rama (solar) | powerplant_string_energy_total | Contador | — | Por string | kWh |
| Potencia CC por rama (solar) | powerplant_string_power | Indicador por minuto | — | Por string | W |
| Tensión por rama (solar) | powerplant_string_voltage | Indicador por minuto | — | Por string | V |
| Corriente por rama (solar) | powerplant_string_current | Indicador por minuto | — | Por string | A |
| Potencia basada en irradiancia por rama (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_string_power | Vía de cuarto de hora | — | Por string | W |
| Ratio de rendimiento por rama (piranómetro) (solar) | powerplant_pyranometer_string_pr | Ratio diario móvil | variant="clean" | Por string | % |
| Potencia basada en irradiancia por rama (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_string_power | Vía de cuarto de hora | — | Por string | W |
| Ratio de rendimiento por rama (modelo meteorológico) (solar) | powerplant_weather_string_pr | Ratio diario móvil | variant="clean" | Por string | % |
Batería
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Energía cargada | battery_box_energy_dc_in_total | Contador | — | Planta | kWh |
| Energía descargada | battery_box_energy_dc_out_total | Contador | — | Planta | kWh |
| Potencia CC de la batería | battery_box_power_dc | Indicador por minuto | — | Planta | W |
| Tensión CC de la batería | battery_box_voltage_dc | Indicador por minuto | — | Planta | V |
| Corriente CC de la batería | battery_box_current_dc | Indicador por minuto | — | Planta | A |
| Frecuencia CA de la batería | battery_box_frequency | Indicador por minuto | — | Planta | Hz |
| Estado de carga | battery_box_soc | Indicador por minuto | — | Planta | % |
| Estado de salud | battery_box_soh | Indicador por minuto | — | Planta | % |
| Energía almacenada | battery_box_energy_charged | Indicador por minuto | — | Planta | kWh |
| Temperatura de la batería | battery_box_temperature | Indicador por minuto | — | Planta | °C |
| Consignas recibidas | powerplant_battery_setpoint_external | Indicador por minuto | — | Planta | % |
Meteorología
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del aire (2 m) | weather_temperature | Vía de cuarto de hora | height="2m" | Planta | °C |
| Punto de rocío (2 m) | weather_dew_point | Vía de cuarto de hora | height="2m" | Planta | °C |
| Sensación térmica | weather_apparent_temperature | Vía de cuarto de hora | — | Planta | °C |
| Humedad relativa (2 m) | weather_humidity | Vía de cuarto de hora | height="2m" | Planta | % |
| Nubosidad | weather_clouds | Vía de cuarto de hora | — | Planta | % |
| Velocidad del viento (10 m) | weather_wind_speed | Vía de cuarto de hora | height="10m" | Planta | m/s |
| Ráfagas de viento (10 m) | weather_wind_gusts | Vía de cuarto de hora | height="10m" | Planta | m/s |
| Dirección del viento (10 m) | weather_wind_direction | Vía de cuarto de hora | height="10m" | Planta | ° |
| Precipitación | weather_precipitation | Vía de cuarto de hora | — | Planta | mm |
| Lluvia | weather_rain | Vía de cuarto de hora | — | Planta | mm |
| Nevada | weather_snowfall | Vía de cuarto de hora | — | Planta | cm |
| Espesor de nieve | weather_snow_depth | Vía de cuarto de hora | — | Planta | m |
| Visibilidad | weather_visibility | Vía de cuarto de hora | — | Planta | m |
| Irradiancia global horizontal (W/m²) | weather_shortwave_radiation | Vía de cuarto de hora | — | Planta | W/m² |
| Irradiancia difusa horizontal (W/m²) | weather_diffuse_radiation | Vía de cuarto de hora | — | Planta | W/m² |
| Irradiancia normal directa (W/m²) | weather_direct_normal_irradiance | Vía de cuarto de hora | — | Planta | W/m² |
| Irradiancia extraterrestre (W/m²) | weather_terrestrial_radiation | Vía de cuarto de hora | — | Planta | W/m² |
Precios de mercado
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio spot day-ahead (DE-LU) | market_spot_price | Vía de cuarto de hora | zone="DE-LU", sequence="1", source="entsoe" | Planta | EUR/MWh |
| Mischpreis (oficial) | market_price_mischpreis | Vía de cuarto de hora | source="netztransparenz", unit="eur_mwh" | Planta | EUR/MWh |
Infraestructura
| Serie | Métrica | Forma | Etiquetas fijadas | Nivel | Unidad del informe |
|---|---|---|---|---|---|
| Integridad de los datos (solar) | powerplant_inverter_data_complete | Indicador por minuto | — | Planta | ratio 0..1 |
| Túnel del agente | agent_saas_vpn_connected | Indicador por minuto | servicetype="data-scraper" | Planta | ratio 0..1 |
| Estado del registrador, el peor | scraper_health_state | Vía de cuarto de hora | — | Planta | — |
Documentación relacionada
- Usar Grafana como plataforma externa de lectura — acceder al Grafana aprovisionado y al dashboard gestionado
- Recopilación de métricas — el catálogo completo de métricas con unidades y etiquetas
- Lenguaje de consulta MiroxQL — las mismas series, consultadas desde la plataforma y convertidas en métricas personalizadas para informes
- API de exportación de métricas — métricas limpias y agregadas en CSV o JSON