Komponenten-Zustände
Der Digital Twin bewertet jede Komponente Ihrer Anlage und weist ihr einen eindeutigen Betriebszustand zu, sodass Sie auf einen Blick erkennen, ob ein Teil gesund, leistungsschwach, offline oder einfach ohne Datenmeldung ist. Diese Zustände verwandeln rohe Telemetriedaten in verwertbare Erkenntnisse über den Zustand jeder Komponente.
Zustandsübersicht
Komponenten-Zustände werden auf zwei Arten ermittelt:
- Gemessen: Direkt aus den Telemetriedaten der Komponente abgeleitet
- Abgeleitet: Aus der Analyse der übergeordneten Komponente erschlossen, wenn keine direkten Daten verfügbar sind
Verfügbare Zustände
Leistungszustände
| Zustand | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Produziert normal | Die Produktion der Komponente liegt im erwarteten Bereich und weist auf einen gesunden Betrieb hin | Gemessen |
| Verminderte Leistung | Die Produktion liegt deutlich unter dem erwarteten Schwellenwert, was auf ein Leistungsproblem hindeutet, das untersucht werden sollte | Gemessen |
| Überproduktion | Die Produktion überschreitet den erwarteten Schwellenwert. Dies deutet in der Regel eher auf einen Messfehler oder ein Konfigurationsproblem hin als auf eine tatsächliche Mehrleistung | Gemessen |
Abgeleitete Zustände
| Zustand | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Vermutlich keine Produktion | Die übergeordnete Komponente weist ein Produktionsdefizit auf, das dem erwarteten Leistungsbeitrag dieser Komponente entspricht | Abgeleitet |
| Abgeleitete Produktion | Die übergeordnete Komponente produziert trotz fehlender Daten dieser untergeordneten Komponente normal, was darauf hindeutet, dass die Komponente wahrscheinlich betriebsbereit ist | Abgeleitet |
| Abgeleitete Minderleistung | Die übergeordnete Komponente weist ein Teildefizit auf, das möglicherweise auf die verminderte Leistung dieser Komponente zurückzuführen ist | Abgeleitet |
| Ableitung unsicher | Die verfügbaren Hinweise der übergeordneten Komponente reichen nicht aus, um den Status dieser Komponente zuverlässig zu bestimmen | Abgeleitet |
Datenqualitätszustände
| Zustand | Beschreibung | Quelle |
|---|---|---|
| Keine Messdaten | Für diese Komponente sind keine Zeitreihendaten verfügbar. Dies kann auf ein Kommunikationsproblem hindeuten oder darauf, dass das Monitoring nicht konfiguriert wurde | Gemessen |
| Inaktive Komponente | Die Komponente meldet durchgehend null oder -1, was darauf hindeutet, dass der Endpunkt nicht genutzt wird oder die Komponente absichtlich deaktiviert ist | Gemessen |
| Logger blockiert | Der Datenlogger meldet einen konstanten, von null verschiedenen Wert, was auf eine Hardware- oder Kommunikationsstörung hindeutet | Gemessen |
| Messkonflikt | Der gemessene Wert weicht erheblich von den aggregierten Werten der untergeordneten Komponenten ab, was auf einen Mess- oder Konfigurationsfehler hindeutet | Gemessen |
Interpretation der Zustände
Normalbetrieb
Komponenten im Zustand Produziert normal arbeiten wie erwartet und erfordern keine Aufmerksamkeit.
Untersuchung erforderlich
Die folgenden Zustände weisen auf Probleme hin, die untersucht werden sollten:
- Verminderte Leistung: Tatsächliches Leistungsproblem
- Vermutlich keine Produktion: Wahrscheinlicher Ausfall
- Abgeleitete Minderleistung: Mögliches Leistungsproblem
- Messkonflikt: Datenqualitätsproblem
Konfigurations- oder Hardwareprobleme
Diese Zustände deuten in der Regel eher auf technische Probleme als auf Betriebsprobleme hin:
- Überproduktion: Messkalibrierung und Konfiguration prüfen
- Logger blockiert: Hardware und Kommunikation des Datenloggers prüfen
- Inaktive Komponente: Prüfen, ob die Komponente aktiv sein sollte
- Keine Messdaten: Kommunikation und Monitoring-Konfiguration prüfen
Unzureichende Informationen
- Ableitung unsicher: Es werden mehr Daten benötigt, um den Status zuverlässig zu bestimmen
Verwandte Funktionen
- Digital Twin — die Monitoring-Engine, die diese Komponenten-Zustände erkennt und zuweist
- Verlusterkennung — wie nicht-produzierende Zustände in quantifizierte, vertrauensbewertete Energieverluste übersetzt werden
- Effizienzerkennung — die Performance-Ratio-Analyse hinter den Zuständen für verminderte Leistung und Überproduktion
Technische Umsetzung
Technische Details zur Komponentenbewertung finden Sie unter Digital-Twin-Architektur.